Usage Statistics for sonoda-ah.com

統計期間 : 2018年 10月
作成日: 2018年11月01日 05時09分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2018年 10月
合計ヒット数 221527
合計転送ファイル数 220084
合計 ページ 214887
合計 訪問 5329
合計転送キロバイト数 5766200
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 2989
アクセスのあったURL分類統計 146
アクセスページへのリンク元の分類統計 334
ブラウザの分類統計 539
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 297 3221
1日当たりの最大ヒット数 7146 10933
1日当たりのファイル数 7099 10901
1日当たりのページ数 6931 10674
1日当たりの訪問数 171 774
1日当たりのキロバイト数 186006 293236
応答コード別ヒット数
Code 200 - 正常(OK) 220084
Code 206 - 不完全なコンテンツです 4
Code 301 - 恒久的に移動されました 1
Code 304 - 更新されていません 245
Code 403 - アクセス制限されています 4
Code 404 - 見付かりません 1189

日別アクセス統計グラフ ―  2018年 10月

日別アクセス統計 ― 2018年 10月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 10206 4.61% 9920 4.51% 9857 4.59% 165 3.10% 75 2.51% 263963 4.58%
2 10933 4.94% 10901 4.95% 10674 4.97% 166 3.12% 74 2.48% 293236 5.09%
3 10054 4.54% 9998 4.54% 9779 4.55% 153 2.87% 108 3.61% 267649 4.64%
4 5068 2.29% 5020 2.28% 4965 2.31% 143 2.68% 81 2.71% 128274 2.22%
5 7832 3.54% 7794 3.54% 7590 3.53% 117 2.20% 77 2.58% 201874 3.50%
6 6990 3.16% 6964 3.16% 6756 3.14% 73 1.37% 92 3.08% 182548 3.17%
7 6655 3.00% 6615 3.01% 6553 3.05% 105 1.97% 91 3.04% 178946 3.10%
8 6794 3.07% 6776 3.08% 6729 3.13% 73 1.37% 64 2.14% 173887 3.02%
9 8124 3.67% 8076 3.67% 7785 3.62% 724 13.59% 698 23.35% 182614 3.17%
10 6335 2.86% 6294 2.86% 6035 2.81% 97 1.82% 95 3.18% 162164 2.81%
11 6534 2.95% 6503 2.95% 6430 2.99% 225 4.22% 194 6.49% 171880 2.98%
12 5383 2.43% 5346 2.43% 5182 2.41% 110 2.06% 57 1.91% 138225 2.40%
13 8494 3.83% 8421 3.83% 8332 3.88% 774 14.52% 743 24.86% 174775 3.03%
14 7445 3.36% 7415 3.37% 7211 3.36% 79 1.48% 76 2.54% 190570 3.30%
15 6408 2.89% 6370 2.89% 6216 2.89% 93 1.75% 68 2.28% 167807 2.91%
16 6567 2.96% 6528 2.97% 6467 3.01% 91 1.71% 75 2.51% 177241 3.07%
17 7488 3.38% 7428 3.38% 7239 3.37% 135 2.53% 76 2.54% 195169 3.38%
18 7772 3.51% 7725 3.51% 7622 3.55% 182 3.42% 116 3.88% 210733 3.65%
19 7914 3.57% 7869 3.58% 7559 3.52% 153 2.87% 77 2.58% 207507 3.60%
20 6794 3.07% 6765 3.07% 6603 3.07% 128 2.40% 67 2.24% 183422 3.18%
21 7455 3.37% 7431 3.38% 7262 3.38% 149 2.80% 70 2.34% 200726 3.48%
22 6915 3.12% 6893 3.13% 6675 3.11% 114 2.14% 62 2.07% 179143 3.11%
23 7806 3.52% 7752 3.52% 7498 3.49% 129 2.42% 83 2.78% 204552 3.55%
24 8396 3.79% 8344 3.79% 8180 3.81% 323 6.06% 266 8.90% 216462 3.75%
25 6430 2.90% 6383 2.90% 6127 2.85% 126 2.36% 69 2.31% 172483 2.99%
26 1935 0.87% 1875 0.85% 1522 0.71% 156 2.93% 79 2.64% 48225 0.84%
27 6688 3.02% 6666 3.03% 6597 3.07% 133 2.50% 50 1.67% 184034 3.19%
28 6138 2.77% 6102 2.77% 5967 2.78% 85 1.60% 66 2.21% 165236 2.87%
29 6302 2.84% 6277 2.85% 6192 2.88% 134 2.51% 68 2.28% 173150 3.00%
30 6890 3.11% 6874 3.12% 6671 3.10% 138 2.59% 41 1.37% 186341 3.23%
31 6782 3.06% 6759 3.07% 6612 3.08% 124 2.33% 57 1.91% 183364 3.18%

時間別アクセス統計グラフ ―  2018年 10月

時間別アクセス統計 ― 2018年 10月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 296 9196 4.15% 294 9139 4.15% 287 8921 4.15% 7783 241282 4.18%
1 284 8810 3.98% 282 8750 3.98% 278 8628 4.02% 7509 232785 4.04%
2 283 8800 3.97% 282 8759 3.98% 280 8704 4.05% 7526 233296 4.05%
3 284 8817 3.98% 283 8788 3.99% 282 8751 4.07% 7641 236871 4.11%
4 297 9210 4.16% 296 9180 4.17% 294 9116 4.24% 7957 246660 4.28%
5 297 9237 4.17% 296 9183 4.17% 295 9157 4.26% 8006 248194 4.30%
6 295 9175 4.14% 294 9134 4.15% 286 8893 4.14% 7871 244000 4.23%
7 318 9873 4.46% 316 9822 4.46% 311 9647 4.49% 8387 259987 4.51%
8 291 9042 4.08% 289 8989 4.08% 281 8712 4.05% 7641 236883 4.11%
9 290 9015 4.07% 290 8990 4.08% 286 8876 4.13% 7818 242353 4.20%
10 300 9305 4.20% 299 9273 4.21% 280 8710 4.05% 7755 240415 4.17%
11 293 9083 4.10% 290 9001 4.09% 280 8688 4.04% 7571 234705 4.07%
12 285 8860 4.00% 284 8815 4.01% 275 8529 3.97% 7482 231945 4.02%
13 291 9049 4.08% 290 9004 4.09% 281 8741 4.07% 7796 241674 4.19%
14 287 8897 4.02% 285 8859 4.03% 276 8579 3.99% 7588 235233 4.08%
15 301 9351 4.22% 290 8995 4.09% 283 8779 4.09% 7600 235609 4.09%
16 286 8874 4.01% 285 8848 4.02% 273 8479 3.95% 7456 231127 4.01%
17 293 9087 4.10% 290 9010 4.09% 277 8616 4.01% 7652 237220 4.11%
18 278 8631 3.90% 276 8580 3.90% 272 8445 3.93% 7327 227126 3.94%
19 396 12302 5.55% 393 12194 5.54% 392 12174 5.67% 8998 278945 4.84%
20 344 10675 4.82% 343 10643 4.84% 330 10232 4.76% 8331 258262 4.48%
21 291 9047 4.08% 290 9005 4.09% 279 8666 4.03% 7580 234970 4.07%
22 282 8759 3.95% 281 8722 3.96% 274 8518 3.96% 7506 232690 4.04%
23 272 8432 3.81% 271 8401 3.82% 268 8326 3.87% 7225 223971 3.88%

全 146 URL中 上位 30 位
# ヒット キロバイト URL名
1 201376 90.90% 5195449 90.10% /
2 4159 1.88% 172207 2.99% /plesk-stat/webstat/usage_201705.html
3 4115 1.86% 42365 0.73% /plesk-stat/webstat/
4 2052 0.93% 92195 1.60% /plesk-stat/webstat/usage_201608.html
5 1100 0.50% 67805 1.18% /plesk-stat/webstat/usage_201807.html
6 317 0.14% 37878 0.66% /plesk-stat/webstat/usage_201708.html
7 147 0.07% 153 0.00% /favicon.ico
8 137 0.06% 1044 0.02% /access.html
9 87 0.04% 604 0.01% /syoukai.html
10 82 0.04% 593 0.01% /teiki.html
11 55 0.02% 5701 0.10% /plesk-stat/webstat/usage_201704.html
12 53 0.02% 5906 0.10% /plesk-stat/webstat/usage_201810.html
13 37 0.02% 3695 0.06% /plesk-stat/webstat/usage_201612.html
14 36 0.02% 3795 0.07% /plesk-stat/webstat/usage_201508.html
15 35 0.02% 3878 0.07% /plesk-stat/webstat/usage_201512.html
16 31 0.01% 3449 0.06% /plesk-stat/webstat/usage_201507.html
17 31 0.01% 3592 0.06% /plesk-stat/webstat/usage_201703.html
18 31 0.01% 3700 0.06% /plesk-stat/webstat/usage_201806.html
19 30 0.01% 3038 0.05% /plesk-stat/webstat/usage_201505.html
20 30 0.01% 2689 0.05% /plesk-stat/webstat/usage_201610.html
21 29 0.01% 3085 0.05% /plesk-stat/webstat/usage_201412.html
22 29 0.01% 3154 0.05% /plesk-stat/webstat/usage_201801.html
23 28 0.01% 2751 0.05% /plesk-stat/webstat/usage_201509.html
24 27 0.01% 2655 0.05% /plesk-stat/webstat/usage_201603.html
25 27 0.01% 2840 0.05% /plesk-stat/webstat/usage_201701.html
26 26 0.01% 2939 0.05% /plesk-stat/webstat/usage_201702.html
27 26 0.01% 3092 0.05% /plesk-stat/webstat/usage_201711.html
28 24 0.01% 2600 0.05% /plesk-stat/webstat/usage_201605.html
29 23 0.01% 2267 0.04% /plesk-stat/webstat/usage_201611.html
30 22 0.01% 2250 0.04% /plesk-stat/webstat/usage_201706.html

全 146 URL中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット キロバイト URL名
1 201376 90.90% 5195449 90.10% /
2 4159 1.88% 172207 2.99% /plesk-stat/webstat/usage_201705.html
3 2052 0.93% 92195 1.60% /plesk-stat/webstat/usage_201608.html
4 1100 0.50% 67805 1.18% /plesk-stat/webstat/usage_201807.html
5 4115 1.86% 42365 0.73% /plesk-stat/webstat/
6 317 0.14% 37878 0.66% /plesk-stat/webstat/usage_201708.html
7 53 0.02% 5906 0.10% /plesk-stat/webstat/usage_201810.html
8 55 0.02% 5701 0.10% /plesk-stat/webstat/usage_201704.html
9 35 0.02% 3878 0.07% /plesk-stat/webstat/usage_201512.html
10 36 0.02% 3795 0.07% /plesk-stat/webstat/usage_201508.html

全 59 入口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 201376 90.90% 1564 30.14% /
2 4115 1.86% 1205 23.22% /plesk-stat/webstat/
3 4159 1.88% 1038 20.00% /plesk-stat/webstat/usage_201705.html
4 317 0.14% 228 4.39% /plesk-stat/webstat/usage_201708.html
5 1100 0.50% 172 3.31% /plesk-stat/webstat/usage_201807.html
6 2052 0.93% 126 2.43% /plesk-stat/webstat/usage_201608.html
7 137 0.06% 67 1.29% /access.html
8 82 0.04% 47 0.91% /teiki.html
9 55 0.02% 44 0.85% /plesk-stat/webstat/usage_201704.html
10 87 0.04% 38 0.73% /syoukai.html

全 60 出口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 201376 90.90% 1499 29.11% /
2 4115 1.86% 1170 22.72% /plesk-stat/webstat/
3 4159 1.88% 1038 20.16% /plesk-stat/webstat/usage_201705.html
4 317 0.14% 228 4.43% /plesk-stat/webstat/usage_201708.html
5 1100 0.50% 152 2.95% /plesk-stat/webstat/usage_201807.html
6 2052 0.93% 126 2.45% /plesk-stat/webstat/usage_201608.html
7 137 0.06% 98 1.90% /access.html
8 82 0.04% 55 1.07% /teiki.html
9 53 0.02% 53 1.03% /plesk-stat/webstat/usage_201810.html
10 87 0.04% 48 0.93% /syoukai.html

全 2989 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 181160 81.78% 181160 82.31% 4820166 83.59% 7 0.13% ns3080373.ip-217-182-203.eu
2 9905 4.47% 9905 4.50% 172258 2.99% 28 0.53% 37-115-185-182.broadband.kyivstar.net
3 3433 1.55% 3433 1.56% 59675 1.03% 45 0.84% 178-137-165-126.broadband.kyivstar.net
4 3309 1.49% 3309 1.50% 57560 1.00% 3 0.06% 46-118-155-219.broadband.kyivstar.net
5 2696 1.22% 2696 1.22% 108799 1.89% 654 12.27% 178-137-17-71.broadband.kyivstar.net
6 924 0.42% 924 0.42% 46173 0.80% 3 0.06% host-176-36-21-189.la.net.ua
7 567 0.26% 567 0.26% 25151 0.44% 10 0.19% mm-183-10-127-178.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by
8 519 0.23% 519 0.24% 23029 0.40% 16 0.30% mm-225-10-127-178.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by
9 405 0.18% 405 0.18% 7131 0.12% 51 0.96% 46-118-118-122.broadband.kyivstar.net
10 381 0.17% 381 0.17% 16906 0.29% 62 1.16% mm-28-16-127-178.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by
11 339 0.15% 339 0.15% 15042 0.26% 6 0.11% mm-85-129-127-178.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by
12 293 0.13% 285 0.13% 5076 0.09% 35 0.66% flh2-133-201-129-224.tky.mesh.ad.jp
13 254 0.11% 4 0.00% 206 0.00% 1 0.02% 125.64.94.206
14 240 0.11% 240 0.11% 4226 0.07% 56 1.05% 178-137-91-98.broadband.kyivstar.net
15 232 0.10% 232 0.11% 9105 0.16% 58 1.09% r-9-61-62-5.ff.avast.com
16 204 0.09% 204 0.09% 8176 0.14% 56 1.05% 134-249-168-133.broadband.kyivstar.net
17 200 0.09% 200 0.09% 5295 0.09% 200 3.75% 31.184.238.9
18 190 0.09% 190 0.09% 7648 0.13% 48 0.90% client.yota.ru
19 149 0.07% 149 0.07% 17804 0.31% 101 1.90% 5.188.210.20
20 144 0.07% 144 0.07% 6390 0.11% 6 0.11% mm-154-0-127-178.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by
21 136 0.06% 136 0.06% 5334 0.09% 34 0.64% r-255-60-62-5.consumer-pool.prcdn.net
22 134 0.06% 134 0.06% 16012 0.28% 93 1.75% 5.188.210.21
23 132 0.06% 132 0.06% 3038 0.05% 6 0.11% 72.46.244.148
24 132 0.06% 132 0.06% 5177 0.09% 19 0.36% r-229-5-255-80.consumer-pool.prcdn.net
25 119 0.05% 118 0.05% 876 0.02% 1 0.02% ip132.ip-167-114-124.net
26 107 0.05% 81 0.04% 561 0.01% 3 0.06% softbank126051125246.bbtec.net
27 104 0.05% 104 0.05% 1709 0.03% 4 0.08% 68.142.136.236
28 98 0.04% 98 0.04% 1425 0.02% 4 0.08% 89.202.144.42
29 90 0.04% 90 0.04% 2209 0.04% 4 0.08% ec2-52-69-13-106.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
30 89 0.04% 89 0.04% 1213 0.02% 5 0.09% 92.240.72.3

全 2989 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 181160 81.78% 181160 82.31% 4820166 83.59% 7 0.13% ns3080373.ip-217-182-203.eu
2 9905 4.47% 9905 4.50% 172258 2.99% 28 0.53% 37-115-185-182.broadband.kyivstar.net
3 2696 1.22% 2696 1.22% 108799 1.89% 654 12.27% 178-137-17-71.broadband.kyivstar.net
4 3433 1.55% 3433 1.56% 59675 1.03% 45 0.84% 178-137-165-126.broadband.kyivstar.net
5 3309 1.49% 3309 1.50% 57560 1.00% 3 0.06% 46-118-155-219.broadband.kyivstar.net
6 924 0.42% 924 0.42% 46173 0.80% 3 0.06% host-176-36-21-189.la.net.ua
7 567 0.26% 567 0.26% 25151 0.44% 10 0.19% mm-183-10-127-178.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by
8 519 0.23% 519 0.24% 23029 0.40% 16 0.30% mm-225-10-127-178.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by
9 149 0.07% 149 0.07% 17804 0.31% 101 1.90% 5.188.210.20
10 381 0.17% 381 0.17% 16906 0.29% 62 1.16% mm-28-16-127-178.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by

全 334 リンク元中 上位 30 位
# ヒット リンク元URL
1 6297 2.84% http://vodaspas.ru/
2 6292 2.84% http://adventus-tour.ru/
3 6288 2.84% http://novinki-tiande.ru/
4 6274 2.83% http://e7e8.ru/
5 6061 2.74% http://lfstone.ru/
6 6009 2.71% http://playoflight.ru/
7 6000 2.71% http://gsstorebest.ru/
8 6000 2.71% http://lab-ug.ru/
9 6000 2.71% http://refil-gold.ru/
10 6000 2.71% http://rigifoor.ru/
11 6000 2.71% http://sexiportal.ru/
12 6000 2.71% http://straightenerofficial.ru/
13 6000 2.71% http://tortoy.ru/
14 6000 2.71% http://transport-trust.ru/
15 6000 2.71% http://yarmarkasiaynie.ru/
16 5999 2.71% http://bigbanghostel.ru/
17 5999 2.71% http://sexiexpert.ru/
18 5999 2.71% http://supdnya.ru/
19 5999 2.71% http://toursalman.ru/
20 5999 2.71% http://voenkinoruss.ru/
21 5998 2.71% http://jdmtsk.ru/
22 5998 2.71% http://strojmusor.ru/
23 5997 2.71% http://akubookapa.ru/
24 5997 2.71% http://cratmos-store.ru/
25 5997 2.71% http://justinvest24.ru/
26 5997 2.71% http://surprisejournal.ru/
27 5997 2.71% http://uks18.ru/
28 5995 2.71% http://muzhzdrav.ru/
29 5994 2.71% http://pmpackaging.ru/
30 5990 2.70% http://www.kvk-kovka.ru/

全 539 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 187102 84.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 805 0.36% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 537 0.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
4 528 0.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
5 486 0.22% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148
6 431 0.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
7 401 0.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.89 Safari/537.36 OPR/49.0.2725.47
8 354 0.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
9 331 0.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
10 321 0.14% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148
11 307 0.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
12 305 0.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 301 0.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
14 288 0.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
15 279 0.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.

国別アクセス統計グラフ ―  2018年 10月

全 72 ヵ国中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 181399 81.89% 181318 82.39% 4829841 83.76% ヨーロッパ連合
2 21785 9.83% 21722 9.87% 453953 7.87% ネットワーク (net)
3 4901 2.21% 4390 1.99% 130498 2.26% 商業組織 (com)
4 4701 2.12% 4126 1.87% 117660 2.04% 不明/未定義
5 4335 1.96% 4229 1.92% 41739 0.72% 日本
6 2034 0.92% 2034 0.92% 90245 1.57% ベラルーシ
7 950 0.43% 949 0.43% 46674 0.81% ウクライナ
8 441 0.20% 419 0.19% 12023 0.21% ロシア連邦
9 249 0.11% 199 0.09% 20134 0.35% ドイツ
10 95 0.04% 95 0.04% 2682 0.05% ブラジル
11 95 0.04% 89 0.04% 760 0.01% 英インド洋領
12 80 0.04% 78 0.04% 8849 0.15% マレーシア
13 50 0.02% 50 0.02% 1783 0.03% 非商業組織 (org)
14 36 0.02% 36 0.02% 664 0.01% ポーランド
15 30 0.01% 30 0.01% 795 0.01% アメリカ 教育機関
16 29 0.01% 14 0.01% 168 0.00% チェコ
17 28 0.01% 28 0.01% 307 0.01% イタリア
18 27 0.01% 27 0.01% 522 0.01% カナダ
19 23 0.01% 23 0.01% 511 0.01% インド
20 23 0.01% 23 0.01% 481 0.01% イギリス
21 18 0.01% 18 0.01% 415 0.01% アルゼンチン
22 17 0.01% 17 0.01% 370 0.01% 中華人民共和国
23 15 0.01% 15 0.01% 156 0.00% オーストリア
24 13 0.01% 13 0.01% 448 0.01% 旧形式ARPANET (arpa)
25 13 0.01% 13 0.01% 278 0.00% トルコ
26 10 0.00% 10 0.00% 168 0.00% エクアドル
27 10 0.00% 10 0.00% 185 0.00% タイ
28 9 0.00% 9 0.00% 530 0.01% インドネシア
29 8 0.00% 8 0.00% 164 0.00% ラトビア
30 8 0.00% 8 0.00% 281 0.00% ベトナム


Generated by Webalizer Version 2.01