Usage Statistics for sonoda-ah.com

統計期間 : 2018年 9月
作成日: 2018年10月01日 05時23分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2018年 9月
合計ヒット数 67736
合計転送ファイル数 65709
合計 ページ 60073
合計 訪問 28440
合計転送キロバイト数 1613534
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 15012
アクセスのあったURL分類統計 152
アクセスページへのリンク元の分類統計 362
ブラウザの分類統計 520
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 94 1064
1日当たりの最大ヒット数 2257 8111
1日当たりのファイル数 2190 7914
1日当たりのページ数 2002 7442
1日当たりの訪問数 948 5678
1日当たりのキロバイト数 53784 200803
応答コード別ヒット数
Code 200 - 正常(OK) 65709
Code 206 - 不完全なコンテンツです 6
Code 304 - 更新されていません 1104
Code 403 - アクセス制限されています 5
Code 404 - 見付かりません 912

日別アクセス統計グラフ ―  2018年 9月

日別アクセス統計 ― 2018年 9月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 1069 1.58% 1042 1.59% 727 1.21% 115 0.40% 83 0.55% 21755 1.35%
2 880 1.30% 847 1.29% 704 1.17% 171 0.60% 105 0.70% 36866 2.28%
3 2545 3.76% 2483 3.78% 2155 3.59% 182 0.64% 96 0.64% 24820 1.54%
4 1227 1.81% 1190 1.81% 992 1.65% 150 0.53% 98 0.65% 21977 1.36%
5 1678 2.48% 1626 2.47% 1480 2.46% 145 0.51% 86 0.57% 52289 3.24%
6 1233 1.82% 1205 1.83% 1076 1.79% 145 0.51% 92 0.61% 36124 2.24%
7 2444 3.61% 2418 3.68% 2245 3.74% 99 0.35% 56 0.37% 32867 2.04%
8 1238 1.83% 1220 1.86% 1113 1.85% 110 0.39% 42 0.28% 29394 1.82%
9 828 1.22% 801 1.22% 672 1.12% 104 0.37% 62 0.41% 19990 1.24%
10 946 1.40% 925 1.41% 693 1.15% 100 0.35% 66 0.44% 21944 1.36%
11 1440 2.13% 1393 2.12% 1184 1.97% 128 0.45% 64 0.43% 36406 2.26%
12 1645 2.43% 1605 2.44% 1470 2.45% 132 0.46% 52 0.35% 50868 3.15%
13 1453 2.15% 1408 2.14% 1280 2.13% 158 0.56% 77 0.51% 46712 2.90%
14 1387 2.05% 1344 2.05% 1224 2.04% 88 0.31% 66 0.44% 42034 2.61%
15 812 1.20% 743 1.13% 465 0.77% 66 0.23% 69 0.46% 23577 1.46%
16 460 0.68% 412 0.63% 287 0.48% 77 0.27% 60 0.40% 14345 0.89%
17 353 0.52% 303 0.46% 160 0.27% 71 0.25% 76 0.51% 8186 0.51%
18 526 0.78% 485 0.74% 404 0.67% 56 0.20% 53 0.35% 10667 0.66%
19 1294 1.91% 1265 1.93% 1015 1.69% 64 0.23% 41 0.27% 22438 1.39%
20 1048 1.55% 1020 1.55% 879 1.46% 121 0.43% 60 0.40% 25288 1.57%
21 1983 2.93% 1939 2.95% 1703 2.83% 157 0.55% 73 0.49% 29605 1.83%
22 1360 2.01% 1336 2.03% 1024 1.70% 146 0.51% 76 0.51% 29173 1.81%
23 1169 1.73% 1155 1.76% 812 1.35% 75 0.26% 75 0.50% 25940 1.61%
24 1225 1.81% 1205 1.83% 781 1.30% 95 0.33% 69 0.46% 21602 1.34%
25 3018 4.46% 2963 4.51% 2579 4.29% 634 2.23% 588 3.92% 41540 2.57%
26 8111 11.97% 7914 12.04% 7442 12.39% 5587 19.64% 4102 27.32% 197387 12.23%
27 7579 11.19% 7349 11.18% 7365 12.26% 5659 19.90% 4159 27.70% 193293 11.98%
28 7478 11.04% 7260 11.05% 7164 11.93% 5536 19.47% 3999 26.64% 189762 11.76%
29 7404 10.93% 7110 10.82% 7219 12.02% 5678 19.96% 4201 27.98% 200803 12.44%
30 3903 5.76% 3743 5.70% 3759 6.26% 2647 9.31% 2132 14.20% 105881 6.56%

時間別アクセス統計グラフ ―  2018年 9月

時間別アクセス統計 ― 2018年 9月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 94 2847 4.20% 92 2765 4.21% 85 2554 4.25% 2184 65530 4.06%
1 113 3414 5.04% 110 3306 5.03% 107 3238 5.39% 2729 81868 5.07%
2 89 2686 3.97% 87 2611 3.97% 87 2626 4.37% 2308 69253 4.29%
3 87 2629 3.88% 84 2536 3.86% 82 2477 4.12% 2322 69669 4.32%
4 88 2647 3.91% 85 2572 3.91% 86 2596 4.32% 2524 75722 4.69%
5 88 2652 3.92% 85 2569 3.91% 84 2524 4.20% 2343 70286 4.36%
6 99 2984 4.41% 97 2910 4.43% 87 2630 4.38% 2563 76886 4.77%
7 118 3563 5.26% 116 3488 5.31% 86 2584 4.30% 2533 75986 4.71%
8 93 2800 4.13% 90 2702 4.11% 84 2542 4.23% 2329 69869 4.33%
9 96 2904 4.29% 94 2832 4.31% 85 2564 4.27% 2356 70669 4.38%
10 99 2980 4.40% 95 2873 4.37% 85 2568 4.27% 2373 71194 4.41%
11 94 2832 4.18% 91 2735 4.16% 80 2425 4.04% 2277 68310 4.23%
12 130 3919 5.79% 125 3758 5.72% 109 3275 5.45% 2256 67694 4.20%
13 83 2494 3.68% 81 2430 3.70% 70 2112 3.52% 2034 61008 3.78%
14 85 2564 3.79% 81 2458 3.74% 72 2175 3.62% 2029 60876 3.77%
15 89 2683 3.96% 86 2602 3.96% 74 2229 3.71% 2113 63397 3.93%
16 86 2593 3.83% 83 2493 3.79% 78 2350 3.91% 2079 62358 3.86%
17 88 2668 3.94% 86 2585 3.93% 77 2317 3.86% 1978 59331 3.68%
18 88 2644 3.90% 85 2574 3.92% 73 2193 3.65% 1879 56372 3.49%
19 88 2661 3.93% 86 2596 3.95% 76 2293 3.82% 2048 61437 3.81%
20 83 2506 3.70% 81 2432 3.70% 76 2296 3.82% 1969 59056 3.66%
21 82 2470 3.65% 80 2418 3.68% 79 2370 3.95% 2020 60610 3.76%
22 92 2778 4.10% 90 2709 4.12% 85 2555 4.25% 2284 68520 4.25%
23 93 2818 4.16% 91 2755 4.19% 86 2580 4.29% 2254 67632 4.19%

全 152 URL中 上位 30 位
# ヒット キロバイト URL名
1 45807 67.63% 1037498 64.30% /
2 4829 7.13% 210319 13.03% /plesk-stat/webstat/usage_201705.html
3 3154 4.66% 161318 10.00% /plesk-stat/webstat/usage_201807.html
4 2254 3.33% 14750 0.91% /plesk-stat/webstat/usage_201808.html
5 2059 3.04% 1669 0.10% /plesk-stat/webstat/usage_201806.html
6 239 0.35% 11749 0.73% /plesk-stat/webstat/usage_201608.html
7 195 0.29% 21948 1.36% /plesk-stat/webstat/usage_201809.html
8 146 0.22% 1106 0.07% /access.html
9 115 0.17% 119 0.01% /favicon.ico
10 110 0.16% 13084 0.81% /webstat/usage_201809.html
11 83 0.12% 611 0.04% /syoukai.html
12 73 0.11% 525 0.03% /teiki.html
13 71 0.10% 7923 0.49% /plesk-stat/webstat/usage_201603.html
14 45 0.07% 448 0.03% /plesk-stat/webstat/
15 43 0.06% 4848 0.30% /plesk-stat/webstat/usage_201602.html
16 36 0.05% 4328 0.27% /plesk-stat/webstat/usage_201711.html
17 35 0.05% 4002 0.25% /plesk-stat/webstat/usage_201704.html
18 34 0.05% 3536 0.22% /plesk-stat/webstat/usage_201512.html
19 32 0.05% 3449 0.21% /plesk-stat/webstat/usage_201507.html
20 29 0.04% 2963 0.18% /plesk-stat/webstat/usage_201412.html
21 25 0.04% 3058 0.19% /plesk-stat/webstat/usage_201712.html
22 24 0.04% 2725 0.17% /plesk-stat/webstat/usage_201703.html
23 22 0.03% 2456 0.15% /plesk-stat/webstat/usage_201508.html
24 21 0.03% 2331 0.14% /plesk-stat/webstat/usage_201801.html
25 20 0.03% 1922 0.12% /plesk-stat/webstat/usage_201605.html
26 19 0.03% 1944 0.12% /plesk-stat/webstat/usage_201504.html
27 19 0.03% 1953 0.12% /plesk-stat/webstat/usage_201505.html
28 19 0.03% 2070 0.13% /plesk-stat/webstat/usage_201510.html
29 19 0.03% 2056 0.13% /plesk-stat/webstat/usage_201511.html
30 19 0.03% 1909 0.12% /plesk-stat/webstat/usage_201601.html

全 152 URL中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット キロバイト URL名
1 45807 67.63% 1037498 64.30% /
2 4829 7.13% 210319 13.03% /plesk-stat/webstat/usage_201705.html
3 3154 4.66% 161318 10.00% /plesk-stat/webstat/usage_201807.html
4 195 0.29% 21948 1.36% /plesk-stat/webstat/usage_201809.html
5 2254 3.33% 14750 0.91% /plesk-stat/webstat/usage_201808.html
6 110 0.16% 13084 0.81% /webstat/usage_201809.html
7 239 0.35% 11749 0.73% /plesk-stat/webstat/usage_201608.html
8 71 0.10% 7923 0.49% /plesk-stat/webstat/usage_201603.html
9 43 0.06% 4848 0.30% /plesk-stat/webstat/usage_201602.html
10 36 0.05% 4328 0.27% /plesk-stat/webstat/usage_201711.html

全 58 入口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 45807 67.63% 26158 92.29% /
2 4829 7.13% 1136 4.01% /plesk-stat/webstat/usage_201705.html
3 195 0.29% 134 0.47% /plesk-stat/webstat/usage_201809.html
4 110 0.16% 89 0.31% /webstat/usage_201809.html
5 71 0.10% 64 0.23% /plesk-stat/webstat/usage_201603.html
6 146 0.22% 61 0.22% /access.html
7 3154 4.66% 51 0.18% /plesk-stat/webstat/usage_201807.html
8 45 0.07% 43 0.15% /plesk-stat/webstat/
9 43 0.06% 35 0.12% /plesk-stat/webstat/usage_201602.html
10 83 0.12% 30 0.11% /syoukai.html

全 57 出口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 45807 67.63% 26074 92.03% /
2 4829 7.13% 1134 4.00% /plesk-stat/webstat/usage_201705.html
3 195 0.29% 158 0.56% /plesk-stat/webstat/usage_201809.html
4 146 0.22% 106 0.37% /access.html
5 110 0.16% 93 0.33% /webstat/usage_201809.html
6 71 0.10% 61 0.22% /plesk-stat/webstat/usage_201603.html
7 3154 4.66% 54 0.19% /plesk-stat/webstat/usage_201807.html
8 83 0.12% 46 0.16% /syoukai.html
9 73 0.11% 38 0.13% /teiki.html
10 43 0.06% 36 0.13% /plesk-stat/webstat/usage_201602.html

全 15012 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 3093 4.57% 3093 4.71% 153890 9.54% 17 0.06% host-176-36-21-189.la.net.ua
2 2789 4.12% 2789 4.24% 48350 3.00% 4 0.01% 46-119-114-217.broadband.kyivstar.net
3 2610 3.85% 2610 3.97% 45233 2.80% 2 0.01% 178-137-90-243.broadband.kyivstar.net
4 1964 2.90% 1964 2.99% 633 0.04% 1 0.00% 212.92.106.176
5 1956 2.89% 1956 2.98% 33899 2.10% 1 0.00% 46-118-158-70.broadband.kyivstar.net
6 1928 2.85% 1928 2.93% 50942 3.16% 4 0.01% static.vnpt.vn
7 1710 2.52% 1710 2.60% 29636 1.84% 1 0.00% 178-137-88-106.broadband.kyivstar.net
8 1658 2.45% 1658 2.52% 28725 1.78% 2 0.01% 178-137-86-217.broadband.kyivstar.net
9 1648 2.43% 1648 2.51% 66506 4.12% 394 1.39% 178-137-17-71.broadband.kyivstar.net
10 1595 2.35% 1595 2.43% 55587 3.45% 320 1.13% 134.119.189.54
11 1050 1.55% 1050 1.60% 37903 2.35% 197 0.69% 134-249-168-133.broadband.kyivstar.net
12 1000 1.48% 1000 1.52% 270 0.02% 1 0.00% ns3016864.ip-151-80-23.eu
13 949 1.40% 949 1.44% 259 0.02% 2 0.01% no-rdns-yet.ohtele.com
14 721 1.06% 720 1.10% 12421 0.77% 4 0.01% 46-118-121-148.broadband.kyivstar.net
15 636 0.94% 636 0.97% 25913 1.61% 172 0.60% host-109-235-185-169.bisv.ru
16 622 0.92% 622 0.95% 382 0.02% 2 0.01% bg1.as33970.net
17 597 0.88% 597 0.91% 15740 0.98% 1 0.00% d970345.freehost.com.ua
18 477 0.70% 477 0.73% 8267 0.51% 2 0.01% 46-118-121-233.broadband.kyivstar.net
19 435 0.64% 435 0.66% 7539 0.47% 1 0.00% 46-118-123-60.broadband.kyivstar.net
20 390 0.58% 390 0.59% 106 0.01% 1 0.00% ip-11-34-52-196.sg.asianpacifictelephone.com
21 314 0.46% 314 0.48% 8267 0.51% 78 0.27% localhost
22 286 0.42% 277 0.42% 4858 0.30% 32 0.11% flh2-133-201-129-224.tky.mesh.ad.jp
23 273 0.40% 273 0.42% 7198 0.45% 8 0.03% d693263.freehost.com.ua
24 272 0.40% 272 0.41% 12570 0.78% 3 0.01% 212.92.124.11
25 256 0.38% 256 0.39% 22672 1.41% 64 0.23% ppp91-79-130-92.pppoe.mtu-net.ru
26 216 0.32% 216 0.33% 9582 0.59% 5 0.02% mm-154-0-127-178.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by
27 193 0.28% 193 0.29% 5058 0.31% 193 0.68% 31.184.238.23
28 183 0.27% 183 0.28% 4825 0.30% 4 0.01% s234.irpen.ukrpack.net
29 174 0.26% 67 0.10% 6866 0.43% 72 0.25% 216.244.66.241
30 163 0.24% 84 0.13% 2197 0.14% 54 0.19% 141-8-142-195.spider.yandex.com

全 15012 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 3093 4.57% 3093 4.71% 153890 9.54% 17 0.06% host-176-36-21-189.la.net.ua
2 1648 2.43% 1648 2.51% 66506 4.12% 394 1.39% 178-137-17-71.broadband.kyivstar.net
3 1595 2.35% 1595 2.43% 55587 3.45% 320 1.13% 134.119.189.54
4 1928 2.85% 1928 2.93% 50942 3.16% 4 0.01% static.vnpt.vn
5 2789 4.12% 2789 4.24% 48350 3.00% 4 0.01% 46-119-114-217.broadband.kyivstar.net
6 2610 3.85% 2610 3.97% 45233 2.80% 2 0.01% 178-137-90-243.broadband.kyivstar.net
7 1050 1.55% 1050 1.60% 37903 2.35% 197 0.69% 134-249-168-133.broadband.kyivstar.net
8 1956 2.89% 1956 2.98% 33899 2.10% 1 0.00% 46-118-158-70.broadband.kyivstar.net
9 1710 2.52% 1710 2.60% 29636 1.84% 1 0.00% 178-137-88-106.broadband.kyivstar.net
10 1658 2.45% 1658 2.52% 28725 1.78% 2 0.01% 178-137-86-217.broadband.kyivstar.net

全 362 リンク元中 上位 30 位
# ヒット リンク元URL
1 3083 4.55% - (Direct Request)
2 3042 4.49% http://buylevitraa.com/
3 2901 4.28% http://buycialisky.com/
4 2901 4.28% http://eddrugsgeneric.com/
5 2550 3.76% http://kawanboni.com/
6 1984 2.93% http://yarmarkasiaynie.ru/
7 991 1.46% http://e7e8.ru/
8 989 1.46% http://adventus-tour.ru/
9 989 1.46% http://cratmos-store.ru/
10 987 1.46% http://sexiexpert.ru/
11 987 1.46% http://supdnya.ru/
12 987 1.46% http://www.kvk-kovka.ru/
13 986 1.46% http://jdmtsk.ru/
14 986 1.46% http://tortoy.ru/
15 983 1.45% http://refil-gold.ru/
16 983 1.45% http://strojmusor.ru/
17 983 1.45% http://transport-trust.ru/
18 982 1.45% http://lab-ug.ru/
19 982 1.45% http://muzhzdrav.ru/
20 982 1.45% http://sexiportal.ru/
21 981 1.45% http://akubookapa.ru/
22 980 1.45% http://justinvest24.ru/
23 980 1.45% http://surprisejournal.ru/
24 979 1.45% http://playoflight.ru/
25 979 1.45% http://pmpackaging.ru/
26 979 1.45% http://vodaspas.ru/
27 973 1.44% http://straightenerofficial.ru/
28 973 1.44% http://uks18.ru/
29 972 1.43% http://gsstorebest.ru/
30 972 1.43% http://novinki-tiande.ru/

全 520 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 29588 43.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 4194 6.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0
3 2180 3.22% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 738 1.09% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148
5 732 1.08% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 501 0.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.89 Safari/537.36 OPR/49.0.2725.47
7 487 0.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
8 445 0.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
9 409 0.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
10 289 0.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.135 Safari/537.36 Edge/12.1
11 282 0.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0
12 276 0.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.1; rv:30.0) Gecko/20100101 Firefox/30.0
13 272 0.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
14 272 0.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.0; rv:30.1) Gecko/20100101 Firefox/30.1
15 270 0.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 YaBrowser/17.10.1.1204 Yowser/2.5 Sa

国別アクセス統計グラフ ―  2018年 9月

全 110 ヵ国中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 22023 32.51% 21955 33.41% 479386 29.71% ネットワーク (net)
2 15937 23.53% 14888 22.66% 381833 23.66% 不明/未定義
3 5205 7.68% 5141 7.82% 46225 2.86% 日本
4 4653 6.87% 4112 6.26% 91018 5.64% 商業組織 (com)
5 4135 6.10% 4135 6.29% 182124 11.29% ウクライナ
6 3093 4.57% 3093 4.71% 81419 5.05% エクアドル
7 2330 3.44% 2330 3.55% 65782 4.08% ブラジル
8 2081 3.07% 2081 3.17% 55336 3.43% ベトナム
9 1472 2.17% 1462 2.22% 69174 4.29% ロシア連邦
10 1167 1.72% 1100 1.67% 6686 0.41% ヨーロッパ連合
11 988 1.46% 988 1.50% 29907 1.85% ベラルーシ
12 883 1.30% 883 1.34% 23248 1.44% タイ
13 525 0.78% 365 0.56% 10299 0.64% インドネシア
14 489 0.72% 489 0.74% 13050 0.81% アルゼンチン
15 392 0.58% 392 0.60% 10321 0.64% ドミニカ共和国
16 277 0.41% 277 0.42% 7268 0.45% インド
17 143 0.21% 143 0.22% 3765 0.23% ケニア
18 131 0.19% 131 0.20% 4016 0.25% ポーランド
19 114 0.17% 114 0.17% 3182 0.20% 非商業組織 (org)
20 112 0.17% 78 0.12% 4394 0.27% ドイツ
21 95 0.14% 95 0.14% 2501 0.16% メキシコ
22 84 0.12% 84 0.13% 2212 0.14% グルジア
23 83 0.12% 83 0.13% 2377 0.15% コロンビア
24 82 0.12% 80 0.12% 2409 0.15% イタリア
25 76 0.11% 76 0.12% 2001 0.12% オマーン
26 64 0.09% 64 0.10% 1810 0.11% モルドバ
27 61 0.09% 61 0.09% 1773 0.11% パキスタン
28 56 0.08% 54 0.08% 433 0.03% 英インド洋領
29 55 0.08% 55 0.08% 1448 0.09% ガーナ
30 53 0.08% 53 0.08% 1395 0.09% アンティグア・バーブーダ


Generated by Webalizer Version 2.01