Usage Statistics for sonoda-ah.com

統計期間 : 2018年 12月
作成日: 2019年01月01日 05時13分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2018年 12月
合計ヒット数 151514
合計転送ファイル数 149986
合計 ページ 146143
合計 訪問 4188
合計転送キロバイト数 4672199
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 1948
アクセスのあったURL分類統計 160
アクセスページへのリンク元の分類統計 417
ブラウザの分類統計 620
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 203 1308
1日当たりの最大ヒット数 4887 7884
1日当たりのファイル数 4838 7845
1日当たりのページ数 4714 7811
1日当たりの訪問数 135 239
1日当たりのキロバイト数 150716 283871
応答コード別ヒット数
Code 200 - 正常(OK) 149986
Code 206 - 不完全なコンテンツです 5
Code 302 - 見付かりました 115
Code 304 - 更新されていません 318
Code 403 - アクセス制限されています 6
Code 404 - 見付かりません 1084

日別アクセス統計グラフ ―  2018年 12月

日別アクセス統計 ― 2018年 12月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 6441 4.25% 6391 4.26% 6350 4.35% 177 4.23% 109 5.60% 183143 3.92%
2 6339 4.18% 6302 4.20% 6275 4.29% 176 4.20% 102 5.24% 189863 4.06%
3 6720 4.44% 6591 4.39% 6293 4.31% 239 5.71% 127 6.52% 185872 3.98%
4 5278 3.48% 5242 3.49% 5050 3.46% 218 5.21% 128 6.57% 154577 3.31%
5 4833 3.19% 4760 3.17% 4574 3.13% 186 4.44% 136 6.98% 138644 2.97%
6 4750 3.14% 4716 3.14% 4574 3.13% 132 3.15% 97 4.98% 141574 3.03%
7 4852 3.20% 4801 3.20% 4637 3.17% 158 3.77% 112 5.75% 138531 2.97%
8 4664 3.08% 4630 3.09% 4490 3.07% 143 3.41% 124 6.37% 134708 2.88%
9 4731 3.12% 4696 3.13% 4625 3.16% 98 2.34% 86 4.41% 140703 3.01%
10 5151 3.40% 5102 3.40% 5023 3.44% 114 2.72% 94 4.83% 165788 3.55%
11 4883 3.22% 4842 3.23% 4687 3.21% 105 2.51% 83 4.26% 145128 3.11%
12 4769 3.15% 4725 3.15% 4711 3.22% 135 3.22% 125 6.42% 144833 3.10%
13 5153 3.40% 5068 3.38% 4886 3.34% 206 4.92% 163 8.37% 153024 3.28%
14 4158 2.74% 4113 2.74% 4020 2.75% 132 3.15% 114 5.85% 121615 2.60%
15 1907 1.26% 1843 1.23% 1650 1.13% 203 4.85% 171 8.78% 61673 1.32%
16 502 0.33% 448 0.30% 255 0.17% 135 3.22% 120 6.16% 18319 0.39%
17 1024 0.68% 978 0.65% 825 0.56% 72 1.72% 69 3.54% 29563 0.63%
18 4628 3.05% 4592 3.06% 4420 3.02% 94 2.24% 84 4.31% 132305 2.83%
19 4551 3.00% 4507 3.00% 4419 3.02% 137 3.27% 128 6.57% 130247 2.79%
20 4708 3.11% 4649 3.10% 4549 3.11% 106 2.53% 97 4.98% 133789 2.86%
21 5155 3.40% 5095 3.40% 4952 3.39% 106 2.53% 106 5.44% 156758 3.36%
22 4865 3.21% 4813 3.21% 4696 3.21% 143 3.41% 83 4.26% 151910 3.25%
23 4636 3.06% 4602 3.07% 4472 3.06% 99 2.36% 72 3.70% 137718 2.95%
24 4904 3.24% 4870 3.25% 4780 3.27% 177 4.23% 95 4.88% 153973 3.30%
25 5613 3.70% 5566 3.71% 5471 3.74% 76 1.81% 67 3.44% 187958 4.02%
26 6291 4.15% 6246 4.16% 6127 4.19% 89 2.13% 94 4.83% 213922 4.58%
27 6338 4.18% 6295 4.20% 6233 4.27% 87 2.08% 76 3.90% 215003 4.60%
28 6590 4.35% 6547 4.37% 6355 4.35% 114 2.72% 101 5.18% 221404 4.74%
29 7884 5.20% 7845 5.23% 7811 5.34% 115 2.75% 99 5.08% 283871 6.08%
30 5728 3.78% 5690 3.79% 5632 3.85% 128 3.06% 104 5.34% 191231 4.09%
31 3468 2.29% 3421 2.28% 3301 2.26% 147 3.51% 109 5.60% 114553 2.45%

時間別アクセス統計グラフ ―  2018年 12月

時間別アクセス統計 ― 2018年 12月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 248 7712 5.09% 247 7672 5.12% 243 7549 5.17% 7560 234359 5.02%
1 204 6354 4.19% 203 6300 4.20% 201 6259 4.28% 6425 199185 4.26%
2 206 6386 4.21% 203 6312 4.21% 201 6239 4.27% 6336 196430 4.20%
3 194 6029 3.98% 192 5970 3.98% 193 5995 4.10% 6070 188185 4.03%
4 208 6454 4.26% 206 6404 4.27% 202 6265 4.29% 6426 199202 4.26%
5 203 6302 4.16% 201 6238 4.16% 199 6169 4.22% 6309 195567 4.19%
6 205 6358 4.20% 203 6319 4.21% 200 6220 4.26% 6419 198988 4.26%
7 206 6409 4.23% 205 6383 4.26% 198 6159 4.21% 6422 199075 4.26%
8 214 6645 4.39% 212 6593 4.40% 206 6392 4.37% 6663 206566 4.42%
9 202 6286 4.15% 200 6204 4.14% 194 6024 4.12% 6208 192445 4.12%
10 204 6341 4.19% 202 6291 4.19% 198 6164 4.22% 6321 195965 4.19%
11 199 6177 4.08% 197 6133 4.09% 192 5976 4.09% 6140 190341 4.07%
12 200 6224 4.11% 197 6127 4.09% 195 6048 4.14% 6198 192142 4.11%
13 195 6063 4.00% 193 6011 4.01% 190 5906 4.04% 6075 188310 4.03%
14 204 6326 4.18% 201 6260 4.17% 195 6063 4.15% 6277 194602 4.17%
15 205 6364 4.20% 203 6301 4.20% 194 6030 4.13% 6408 198658 4.25%
16 211 6552 4.32% 206 6389 4.26% 190 5917 4.05% 6193 191969 4.11%
17 193 5994 3.96% 190 5919 3.95% 185 5748 3.93% 5945 184308 3.94%
18 202 6267 4.14% 200 6204 4.14% 191 5940 4.06% 6194 192027 4.11%
19 200 6212 4.10% 197 6119 4.08% 188 5839 4.00% 6057 187772 4.02%
20 199 6187 4.08% 197 6109 4.07% 189 5867 4.01% 6160 190965 4.09%
21 197 6130 4.05% 195 6070 4.05% 190 5912 4.05% 6084 188598 4.04%
22 187 5819 3.84% 186 5773 3.85% 183 5687 3.89% 5820 180405 3.86%
23 191 5923 3.91% 189 5885 3.92% 186 5775 3.95% 6004 186136 3.98%

全 160 URL中 上位 30 位
# ヒット キロバイト URL名
1 128929 85.09% 3644333 78.00% /
2 10566 6.97% 471246 10.09% /plesk-stat/webstat/usage_201505.html
3 2989 1.97% 210601 4.51% /plesk-stat/webstat/usage_201807.html
4 724 0.48% 57844 1.24% /webstat/usage_201809.html
5 452 0.30% 53210 1.14% /plesk-stat/webstat/usage_201705.html
6 157 0.10% 1654 0.04% /sp/
7 156 0.10% 19095 0.41% /plesk-stat/webstat/usage_201809.html
8 147 0.10% 12747 0.27% /plesk-stat/webstat/usage_201712.html
9 131 0.09% 978 0.02% /access.html
10 127 0.08% 133 0.00% /favicon.ico
11 125 0.08% 15408 0.33% /plesk-stat/webstat/usage_201808.html
12 114 0.08% 767 0.02% /syoukai.html
13 113 0.07% 8140 0.17% /plesk-stat/webstat/usage_201803.html
14 97 0.06% 683 0.01% /teiki.html
15 50 0.03% 512 0.01% /plesk-stat/webstat/
16 46 0.03% 5497 0.12% /plesk-stat/webstat/usage_201708.html
17 46 0.03% 255 0.01% /sp/access.html
18 42 0.03% 4640 0.10% /plesk-stat/webstat/usage_201603.html
19 40 0.03% 4167 0.09% /plesk-stat/webstat/usage_201411.html
20 40 0.03% 4379 0.09% /plesk-stat/webstat/usage_201601.html
21 36 0.02% 4005 0.09% /plesk-stat/webstat/usage_201507.html
22 33 0.02% 4107 0.09% /webstat/usage_201810.html
23 32 0.02% 3391 0.07% /plesk-stat/webstat/usage_201605.html
24 32 0.02% 3602 0.08% /plesk-stat/webstat/usage_201812.html
25 31 0.02% 3266 0.07% /plesk-stat/webstat/usage_201610.html
26 28 0.02% 3076 0.07% /plesk-stat/webstat/usage_201701.html
27 28 0.02% 3396 0.07% /plesk-stat/webstat/usage_201801.html
28 28 0.02% 3456 0.07% /plesk-stat/webstat/usage_201811.html
29 27 0.02% 2902 0.06% /plesk-stat/webstat/usage_201508.html
30 27 0.02% 136 0.00% /sp/syoukai.html

全 160 URL中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット キロバイト URL名
1 128929 85.09% 3644333 78.00% /
2 10566 6.97% 471246 10.09% /plesk-stat/webstat/usage_201505.html
3 2989 1.97% 210601 4.51% /plesk-stat/webstat/usage_201807.html
4 724 0.48% 57844 1.24% /webstat/usage_201809.html
5 452 0.30% 53210 1.14% /plesk-stat/webstat/usage_201705.html
6 156 0.10% 19095 0.41% /plesk-stat/webstat/usage_201809.html
7 125 0.08% 15408 0.33% /plesk-stat/webstat/usage_201808.html
8 147 0.10% 12747 0.27% /plesk-stat/webstat/usage_201712.html
9 113 0.07% 8140 0.17% /plesk-stat/webstat/usage_201803.html
10 46 0.03% 5497 0.12% /plesk-stat/webstat/usage_201708.html

全 73 入口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 128929 85.09% 2083 51.00% /
2 724 0.48% 208 5.09% /webstat/usage_201809.html
3 156 0.10% 142 3.48% /plesk-stat/webstat/usage_201809.html
4 147 0.10% 137 3.35% /plesk-stat/webstat/usage_201712.html
5 2989 1.97% 108 2.64% /plesk-stat/webstat/usage_201807.html
6 125 0.08% 107 2.62% /plesk-stat/webstat/usage_201808.html
7 10566 6.97% 104 2.55% /plesk-stat/webstat/usage_201505.html
8 113 0.07% 98 2.40% /plesk-stat/webstat/usage_201803.html
9 157 0.10% 97 2.38% /sp/
10 452 0.30% 84 2.06% /plesk-stat/webstat/usage_201705.html

全 74 出口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 128929 85.09% 2029 49.82% /
2 724 0.48% 207 5.08% /webstat/usage_201809.html
3 156 0.10% 135 3.31% /plesk-stat/webstat/usage_201809.html
4 147 0.10% 134 3.29% /plesk-stat/webstat/usage_201712.html
5 125 0.08% 108 2.65% /plesk-stat/webstat/usage_201808.html
6 2989 1.97% 105 2.58% /plesk-stat/webstat/usage_201807.html
7 10566 6.97% 104 2.55% /plesk-stat/webstat/usage_201505.html
8 113 0.07% 103 2.53% /plesk-stat/webstat/usage_201803.html
9 157 0.10% 102 2.50% /sp/
10 131 0.09% 83 2.04% /access.html

全 1948 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 125407 82.77% 125407 83.61% 3549835 75.98% 2 0.05% ns3080373.ip-217-182-203.eu
2 5894 3.89% 5894 3.93% 261897 5.61% 2 0.05% mm-254-128-127-178.mgts.dynamic.pppoe.byfly.by
3 4365 2.88% 4365 2.91% 193928 4.15% 48 1.15% mm-55-1-127-178.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by
4 2021 1.33% 2021 1.35% 100816 2.16% 16 0.38% passagewaily-patent.volia.net
5 747 0.49% 747 0.50% 91933 1.97% 13 0.31% customer.worldstream.nl
6 681 0.45% 681 0.45% 53805 1.15% 170 4.06% broadband-37.204-168-20.ip.moscow.rt.ru
7 405 0.27% 405 0.27% 49785 1.07% 65 1.55% 134.119.182.126
8 280 0.18% 280 0.19% 12600 0.27% 37 0.88% mm-177-12-127-178.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by
9 267 0.18% 265 0.18% 4728 0.10% 33 0.79% flh2-133-201-129-224.tky.mesh.ad.jp
10 241 0.16% 241 0.16% 28996 0.62% 172 4.11% 5.188.210.11
11 181 0.12% 62 0.04% 6340 0.14% 55 1.31% 216.244.66.241
12 173 0.11% 173 0.12% 4505 0.10% 149 3.56% 31.184.238.9
13 155 0.10% 74 0.05% 720 0.02% 2 0.05% p1131-ipngn1201morioka.iwate.ocn.ne.jp
14 152 0.10% 75 0.05% 2012 0.04% 51 1.22% 141-8-142-195.spider.yandex.com
15 129 0.09% 129 0.09% 6446 0.14% 1 0.02% host-176-36-21-189.la.net.ua
16 104 0.07% 94 0.06% 2045 0.04% 6 0.14% 60-60-17-198.rev.home.ne.jp
17 99 0.07% 99 0.07% 735 0.02% 3 0.07% flh2-133-201-145-96.tky.mesh.ad.jp
18 97 0.06% 91 0.06% 2357 0.05% 19 0.45% hn.kd.ny.adsl
19 92 0.06% 45 0.03% 394 0.01% 1 0.02% p26010-ipuno01-int.tokyo.ocn.ne.jp
20 90 0.06% 90 0.06% 781 0.02% 1 0.02% 104.192.74.210
21 68 0.04% 62 0.04% 2780 0.06% 3 0.07% 27-139-174-204.rev.home.ne.jp
22 68 0.04% 67 0.04% 929 0.02% 1 0.02% i121-112-216-89.s42.a012.ap.plala.or.jp
23 63 0.04% 63 0.04% 1790 0.04% 1 0.02% cl112-10.pppoe.multinet.ua
24 63 0.04% 30 0.02% 870 0.02% 35 0.84% crawl-66-249-79-8.googlebot.com
25 62 0.04% 62 0.04% 1761 0.04% 1 0.02% 5x17x162x146.static-business.iz.ertelecom.ru
26 62 0.04% 62 0.04% 1761 0.04% 1 0.02% ip-111-158.tricom.net
27 58 0.04% 57 0.04% 729 0.02% 2 0.05% 27-139-145-64.rev.home.ne.jp
28 58 0.04% 58 0.04% 1648 0.04% 1 0.02% ip-178-215-190-240.opensvit.ua
29 57 0.04% 30 0.02% 1003 0.02% 31 0.74% crawl-66-249-79-12.googlebot.com
30 56 0.04% 54 0.04% 382 0.01% 2 0.05% 36.110.147.103

全 1948 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 125407 82.77% 125407 83.61% 3549835 75.98% 2 0.05% ns3080373.ip-217-182-203.eu
2 5894 3.89% 5894 3.93% 261897 5.61% 2 0.05% mm-254-128-127-178.mgts.dynamic.pppoe.byfly.by
3 4365 2.88% 4365 2.91% 193928 4.15% 48 1.15% mm-55-1-127-178.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by
4 2021 1.33% 2021 1.35% 100816 2.16% 16 0.38% passagewaily-patent.volia.net
5 747 0.49% 747 0.50% 91933 1.97% 13 0.31% customer.worldstream.nl
6 681 0.45% 681 0.45% 53805 1.15% 170 4.06% broadband-37.204-168-20.ip.moscow.rt.ru
7 405 0.27% 405 0.27% 49785 1.07% 65 1.55% 134.119.182.126
8 241 0.16% 241 0.16% 28996 0.62% 172 4.11% 5.188.210.11
9 280 0.18% 280 0.19% 12600 0.27% 37 0.88% mm-177-12-127-178.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by
10 129 0.09% 129 0.09% 6446 0.14% 1 0.02% host-176-36-21-189.la.net.ua

全 417 リンク元中 上位 30 位
# ヒット リンク元URL
1 10427 6.88% http://abreu.ru/
2 5000 3.30% http://gadalkin.com/
3 4999 3.30% http://i-no.ru/
4 4963 3.28% - (Direct Request)
5 4000 2.64% http://akubookapa.ru/
6 4000 2.64% http://alterprogs.ru/
7 4000 2.64% http://ap7.ru/
8 4000 2.64% http://cosprof.ru/
9 4000 2.64% http://e7e8.ru/
10 4000 2.64% http://factorius.ru/
11 4000 2.64% http://fssrk.ru/
12 4000 2.64% http://gsm-csb.ru/
13 4000 2.64% http://gsstorebest.ru/
14 4000 2.64% http://jampo.com.ua/
15 4000 2.64% http://jdmtsk.ru/
16 4000 2.64% http://jquery-in.ru/
17 4000 2.64% http://juvelir2.ru/
18 4000 2.64% http://lock-omsk.ru/
19 4000 2.64% http://muzhzdrav.ru/
20 4000 2.64% http://newsdnya.ru/
21 4000 2.64% http://novinki-tiande.ru/
22 4000 2.64% http://paralleleventsm10.ru/
23 4000 2.64% http://pmpackaging.ru/
24 4000 2.64% http://remontidekor.ru/
25 4000 2.64% http://strojmusor.ru/
26 4000 2.64% http://stuffed.ru/
27 4000 2.64% http://supdnya.ru/
28 4000 2.64% http://variworld.ru/
29 4000 2.64% http://voenkinoruss.ru/
30 3999 2.64% http://bolun.ru/

全 620 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 127021 83.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 1191 0.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 1108 0.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
4 890 0.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 752 0.50% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 598 0.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
7 567 0.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; SE 2.X MetaSr 1.0; SE 2.X MetaSr 1.0; .NET CLR 2.0.50727; SE
8 436 0.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
9 433 0.29% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148 Sa
10 424 0.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
11 318 0.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 Kinza/4.7.2
12 309 0.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
13 308 0.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
14 308 0.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
15 307 0.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36

国別アクセス統計グラフ ―  2018年 12月

全 51 ヵ国中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 125739 82.99% 125692 83.80% 3564551 76.29% ヨーロッパ連合
2 10545 6.96% 10545 7.03% 468706 10.03% ベラルーシ
3 3745 2.47% 3414 2.28% 186927 4.00% 不明/未定義
4 3158 2.08% 2404 1.60% 99420 2.13% 商業組織 (com)
5 3016 1.99% 2915 1.94% 127171 2.72% ネットワーク (net)
6 2994 1.98% 2741 1.83% 49958 1.07% 日本
7 838 0.55% 831 0.55% 58628 1.25% ロシア連邦
8 748 0.49% 748 0.50% 91946 1.97% オランダ
9 258 0.17% 258 0.17% 10190 0.22% ウクライナ
10 62 0.04% 60 0.04% 508 0.01% 英インド洋領
11 54 0.04% 54 0.04% 2134 0.05% ブラジル
12 51 0.03% 51 0.03% 1438 0.03% タイ
13 40 0.03% 40 0.03% 1324 0.03% アルゼンチン
14 39 0.03% 39 0.03% 1245 0.03% チェコ
15 32 0.02% 20 0.01% 1127 0.02% ドイツ
16 29 0.02% 28 0.02% 469 0.01% 中華人民共和国
17 27 0.02% 20 0.01% 450 0.01% 非商業組織 (org)
18 14 0.01% 13 0.01% 427 0.01% イタリア
19 14 0.01% 14 0.01% 398 0.01% ラトビア
20 12 0.01% 12 0.01% 341 0.01% インド
21 10 0.01% 10 0.01% 520 0.01% ポーランド
22 8 0.01% 8 0.01% 227 0.00% ホンジェラス
23 7 0.00% 7 0.00% 753 0.02% インドネシア
24 6 0.00% 5 0.00% 296 0.01% フランス
25 6 0.00% 6 0.00% 357 0.01% ベトナム
26 5 0.00% 5 0.00% 299 0.01% コロンビア
27 5 0.00% 5 0.00% 236 0.01% エクアドル
28 5 0.00% 5 0.00% 194 0.00% 南アフリカ
29 4 0.00% 4 0.00% 114 0.00% アルメニア
30 4 0.00% 4 0.00% 114 0.00% グアテマラ


Generated by Webalizer Version 2.01