Usage Statistics for sonoda-ah.com

統計期間 : 2019年 3月
作成日: 2019年04月01日 04時27分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2019年 3月
合計ヒット数 89314
合計転送ファイル数 87513
合計 ページ 84580
合計 訪問 7501
合計転送キロバイト数 2753867
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 4439
アクセスのあったURL分類統計 201
アクセスページへのリンク元の分類統計 370
ブラウザの分類統計 523
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 120 2030
1日当たりの最大ヒット数 2881 6647
1日当たりのファイル数 2823 6527
1日当たりのページ数 2728 6450
1日当たりの訪問数 241 1486
1日当たりのキロバイト数 88834 195001
応答コード別ヒット数
Code 200 - 正常(OK) 87513
Code 206 - 不完全なコンテンツです 22
Code 301 - 恒久的に移動されました 10
Code 302 - 見付かりました 91
Code 304 - 更新されていません 428
Code 403 - アクセス制限されています 5
Code 404 - 見付かりません 1238
Code 405 - 許可されていない手段です 1
Code 412 - 前提条件が異なります 6

日別アクセス統計グラフ ―  2019年 3月

日別アクセス統計 ― 2019年 3月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 242 0.27% 199 0.23% 121 0.14% 86 1.15% 88 1.98% 7365 0.27%
2 365 0.41% 273 0.31% 143 0.17% 91 1.21% 82 1.85% 10194 0.37%
3 549 0.61% 511 0.58% 430 0.51% 101 1.35% 74 1.67% 24068 0.87%
4 498 0.56% 454 0.52% 385 0.46% 123 1.64% 78 1.76% 21769 0.79%
5 552 0.62% 490 0.56% 463 0.55% 130 1.73% 90 2.03% 23902 0.87%
6 2414 2.70% 2319 2.65% 2324 2.75% 661 8.81% 575 12.95% 43150 1.57%
7 247 0.28% 215 0.25% 157 0.19% 107 1.43% 79 1.78% 13002 0.47%
8 407 0.46% 366 0.42% 292 0.35% 128 1.71% 70 1.58% 19902 0.72%
9 305 0.34% 264 0.30% 130 0.15% 100 1.33% 96 2.16% 10576 0.38%
10 144 0.16% 121 0.14% 106 0.13% 90 1.20% 64 1.44% 9514 0.35%
11 456 0.51% 421 0.48% 320 0.38% 107 1.43% 88 1.98% 18476 0.67%
12 4819 5.40% 4779 5.46% 4654 5.50% 116 1.55% 79 1.78% 151846 5.51%
13 4754 5.32% 4718 5.39% 4602 5.44% 104 1.39% 77 1.73% 147475 5.36%
14 5218 5.84% 5135 5.87% 5086 6.01% 619 8.25% 527 11.87% 150499 5.47%
15 5082 5.69% 4982 5.69% 4764 5.63% 405 5.40% 339 7.64% 159661 5.80%
16 5276 5.91% 5210 5.95% 5093 6.02% 782 10.43% 637 14.35% 168789 6.13%
17 6647 7.44% 6527 7.46% 6450 7.63% 1486 19.81% 1118 25.19% 195001 7.08%
18 4196 4.70% 4128 4.72% 4129 4.88% 455 6.07% 370 8.34% 137939 5.01%
19 3834 4.29% 3795 4.34% 3720 4.40% 95 1.27% 61 1.37% 120478 4.37%
20 3909 4.38% 3857 4.41% 3760 4.45% 104 1.39% 66 1.49% 123160 4.47%
21 4019 4.50% 3989 4.56% 3862 4.57% 100 1.33% 73 1.64% 125880 4.57%
22 5169 5.79% 5090 5.82% 4923 5.82% 361 4.81% 343 7.73% 138208 5.02%
23 4124 4.62% 4077 4.66% 4008 4.74% 79 1.05% 69 1.55% 127674 4.64%
24 4254 4.76% 4199 4.80% 4125 4.88% 115 1.53% 78 1.76% 133291 4.84%
25 4420 4.95% 4348 4.97% 4175 4.94% 98 1.31% 79 1.78% 140180 5.09%
26 4232 4.74% 4176 4.77% 4117 4.87% 150 2.00% 120 2.70% 134621 4.89%
27 2188 2.45% 2131 2.44% 2026 2.40% 96 1.28% 73 1.64% 68647 2.49%
28 4223 4.73% 4152 4.74% 3942 4.66% 113 1.51% 94 2.12% 126888 4.61%
29 4993 5.59% 4909 5.61% 4871 5.76% 392 5.23% 366 8.25% 137497 4.99%
30 1311 1.47% 1277 1.46% 1076 1.27% 71 0.95% 64 1.44% 43858 1.59%
31 467 0.52% 401 0.46% 326 0.39% 75 1.00% 60 1.35% 20358 0.74%

時間別アクセス統計グラフ ―  2019年 3月

時間別アクセス統計 ― 2019年 3月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 185 5762 6.45% 182 5658 6.47% 179 5579 6.60% 4617 143114 5.20%
1 121 3755 4.20% 118 3684 4.21% 116 3626 4.29% 3928 121753 4.42%
2 116 3613 4.05% 114 3548 4.05% 114 3560 4.21% 3914 121321 4.41%
3 138 4297 4.81% 136 4219 4.82% 135 4201 4.97% 3994 123824 4.50%
4 112 3491 3.91% 110 3410 3.90% 110 3414 4.04% 3626 112405 4.08%
5 113 3528 3.95% 112 3472 3.97% 110 3432 4.06% 3769 116851 4.24%
6 114 3541 3.96% 113 3505 4.01% 110 3430 4.06% 3841 119086 4.32%
7 107 3334 3.73% 106 3288 3.76% 103 3205 3.79% 3535 109593 3.98%
8 105 3264 3.65% 102 3192 3.65% 101 3134 3.71% 3422 106080 3.85%
9 107 3328 3.73% 105 3278 3.75% 100 3104 3.67% 3421 106064 3.85%
10 107 3338 3.74% 105 3283 3.75% 100 3114 3.68% 3460 107257 3.89%
11 108 3354 3.76% 106 3286 3.75% 103 3199 3.78% 3512 108865 3.95%
12 112 3473 3.89% 108 3368 3.85% 100 3116 3.68% 3398 105340 3.83%
13 111 3447 3.86% 109 3381 3.86% 101 3135 3.71% 3478 107811 3.91%
14 103 3213 3.60% 101 3147 3.60% 99 3069 3.63% 3300 102314 3.72%
15 113 3525 3.95% 111 3449 3.94% 101 3160 3.74% 3583 111060 4.03%
16 107 3326 3.72% 104 3234 3.70% 100 3130 3.70% 3403 105502 3.83%
17 115 3571 4.00% 111 3456 3.95% 103 3212 3.80% 3647 113071 4.11%
18 174 5419 6.07% 172 5336 6.10% 165 5142 6.08% 4192 129938 4.72%
19 119 3708 4.15% 115 3581 4.09% 103 3197 3.78% 3516 108996 3.96%
20 108 3351 3.75% 106 3298 3.77% 103 3210 3.80% 3497 108400 3.94%
21 144 4494 5.03% 141 4386 5.01% 138 4288 5.07% 4062 125909 4.57%
22 113 3516 3.94% 111 3467 3.96% 109 3381 4.00% 3784 117295 4.26%
23 118 3666 4.10% 115 3587 4.10% 114 3542 4.19% 3936 122019 4.43%

全 201 URL中 上位 30 位
# ヒット キロバイト URL名
1 70150 78.54% 2087870 75.82% /
2 5549 6.21% 57476 2.09% /plesk-stat/webstat/
3 2960 3.31% 125813 4.57% /plesk-stat/webstat/usage_201903.html
4 1726 1.93% 72521 2.63% /plesk-stat/webstat/usage_201705.html
5 549 0.61% 68002 2.47% /webstat/usage_201901.html
6 518 0.58% 63690 2.31% /plesk-stat/webstat/usage_201809.html
7 513 0.57% 63628 2.31% /plesk-stat/webstat/usage_201805.html
8 189 0.21% 8345 0.30% /plesk-stat/webstat/usage_201901.html
9 188 0.21% 11860 0.43% /plesk-stat/webstat/usage_201902.html
10 141 0.16% 1660 0.06% /sp/
11 122 0.14% 5513 0.20% /plesk-stat/webstat/usage_201810.html
12 105 0.12% 805 0.03% /access.html
13 100 0.11% 12177 0.44% /plesk-stat/webstat/usage_201807.html
14 96 0.11% 99 0.00% /favicon.ico
15 79 0.09% 826 0.03% /webstat/
16 72 0.08% 475 0.02% /syoukai.html
17 64 0.07% 474 0.02% /teiki.html
18 59 0.07% 6789 0.25% /webstat/usage_201809.html
19 42 0.05% 4682 0.17% /plesk-stat/webstat/usage_201808.html
20 38 0.04% 4130 0.15% /plesk-stat/webstat/usage_201508.html
21 38 0.04% 4526 0.16% /plesk-stat/webstat/usage_201712.html
22 36 0.04% 4481 0.16% /webstat/usage_201810.html
23 34 0.04% 3457 0.13% /plesk-stat/webstat/usage_201504.html
24 34 0.04% 3874 0.14% /plesk-stat/webstat/usage_201701.html
25 33 0.04% 190 0.01% /sp/access.html
26 31 0.03% 3099 0.11% /plesk-stat/webstat/usage_201411.html
27 31 0.03% 3282 0.12% /plesk-stat/webstat/usage_201512.html
28 30 0.03% 3220 0.12% /plesk-stat/webstat/usage_201510.html
29 29 0.03% 2961 0.11% /plesk-stat/webstat/usage_201704.html
30 24 0.03% 2599 0.09% /plesk-stat/webstat/usage_201608.html

全 201 URL中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット キロバイト URL名
1 70150 78.54% 2087870 75.82% /
2 2960 3.31% 125813 4.57% /plesk-stat/webstat/usage_201903.html
3 1726 1.93% 72521 2.63% /plesk-stat/webstat/usage_201705.html
4 549 0.61% 68002 2.47% /webstat/usage_201901.html
5 518 0.58% 63690 2.31% /plesk-stat/webstat/usage_201809.html
6 513 0.57% 63628 2.31% /plesk-stat/webstat/usage_201805.html
7 5549 6.21% 57476 2.09% /plesk-stat/webstat/
8 100 0.11% 12177 0.44% /plesk-stat/webstat/usage_201807.html
9 188 0.21% 11860 0.43% /plesk-stat/webstat/usage_201902.html
10 189 0.21% 8345 0.30% /plesk-stat/webstat/usage_201901.html

全 78 入口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 2960 3.31% 2825 38.67% /plesk-stat/webstat/usage_201903.html
2 5549 6.21% 1460 19.99% /plesk-stat/webstat/
3 70150 78.54% 882 12.07% /
4 518 0.58% 313 4.28% /plesk-stat/webstat/usage_201809.html
5 549 0.61% 308 4.22% /webstat/usage_201901.html
6 513 0.57% 278 3.81% /plesk-stat/webstat/usage_201805.html
7 141 0.16% 92 1.26% /sp/
8 100 0.11% 88 1.20% /plesk-stat/webstat/usage_201807.html
9 105 0.12% 63 0.86% /access.html
10 1726 1.93% 54 0.74% /plesk-stat/webstat/usage_201705.html

全 78 出口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 2960 3.31% 2819 38.65% /plesk-stat/webstat/usage_201903.html
2 5549 6.21% 1461 20.03% /plesk-stat/webstat/
3 70150 78.54% 903 12.38% /
4 549 0.61% 316 4.33% /webstat/usage_201901.html
5 513 0.57% 301 4.13% /plesk-stat/webstat/usage_201805.html
6 518 0.58% 268 3.67% /plesk-stat/webstat/usage_201809.html
7 141 0.16% 94 1.29% /sp/
8 100 0.11% 85 1.17% /plesk-stat/webstat/usage_201807.html
9 105 0.12% 66 0.90% /access.html
10 59 0.07% 53 0.73% /webstat/usage_201809.html

全 4439 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 68992 77.25% 68992 78.84% 2058306 74.74% 2 0.03% ns3080373.ip-217-182-203.eu
2 1608 1.80% 1608 1.84% 64880 2.36% 28 0.37% 5.188.210.2
3 1126 1.26% 1126 1.29% 139366 5.06% 472 6.29% 5.188.210.10
4 336 0.38% 336 0.38% 14382 0.52% 8 0.11% 368.rubinplus.net
5 217 0.24% 217 0.25% 2277 0.08% 3 0.04% ec2-52-53-183-223.us-west-1.compute.amazonaws.com
6 154 0.17% 63 0.07% 6571 0.24% 58 0.77% 216.244.66.241
7 125 0.14% 125 0.14% 15472 0.56% 119 1.59% 5.188.210.20
8 113 0.13% 113 0.13% 1182 0.04% 2 0.03% 52.250.118.162
9 112 0.13% 112 0.13% 1171 0.04% 1 0.01% host-109-171-107-90.bbcustomer.zsttk.net
10 111 0.12% 111 0.13% 13738 0.50% 111 1.48% 5.188.210.21
11 111 0.12% 111 0.13% 13738 0.50% 111 1.48% 5.188.210.24
12 108 0.12% 108 0.12% 1129 0.04% 2 0.03% 52.250.118.161
13 101 0.11% 101 0.12% 4248 0.15% 5 0.07% 288.rubinplus.net
14 94 0.11% 94 0.11% 2791 0.10% 93 1.24% 125.77.23.3
15 90 0.10% 90 0.10% 4458 0.16% 10 0.13% mantikorich.example.com
16 85 0.10% 74 0.08% 2061 0.07% 5 0.07% google-proxy-66-249-82-163.google.com
17 85 0.10% 85 0.10% 872 0.03% 1 0.01% i114-185-74-224.s41.a012.ap.plala.or.jp
18 82 0.09% 78 0.09% 2265 0.08% 16 0.21% hn.kd.ny.adsl
19 78 0.09% 41 0.05% 1677 0.06% 28 0.37% crawl-66-249-79-222.googlebot.com
20 77 0.09% 66 0.08% 1468 0.05% 6 0.08% google-proxy-66-249-82-160.google.com
21 72 0.08% 70 0.08% 1378 0.05% 1 0.01% kd027091146202.ppp-bb.dion.ne.jp
22 69 0.08% 62 0.07% 2761 0.10% 1 0.01% p2414120-ipbf2722funabasi.chiba.ocn.ne.jp
23 66 0.07% 6 0.01% 210 0.01% 3 0.04% 194.113.106.124
24 64 0.07% 37 0.04% 1721 0.06% 31 0.41% crawl-66-249-79-192.googlebot.com
25 64 0.07% 64 0.07% 4696 0.17% 32 0.43% dedicated129.morene.host
26 63 0.07% 63 0.07% 657 0.02% 3 0.04% cr1-ge-m-1-v10.geenet.eu
27 63 0.07% 61 0.07% 1725 0.06% 6 0.08% google-proxy-66-249-82-190.google.com
28 63 0.07% 63 0.07% 849 0.03% 1 0.01% h163-058-131-078.catv02.itscom.jp
29 59 0.07% 58 0.07% 940 0.03% 1 0.01% kd182251246013.au-net.ne.jp
30 59 0.07% 55 0.06% 1398 0.05% 1 0.01% softbank060110186212.bbtec.net

全 4439 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 68992 77.25% 68992 78.84% 2058306 74.74% 2 0.03% ns3080373.ip-217-182-203.eu
2 1126 1.26% 1126 1.29% 139366 5.06% 472 6.29% 5.188.210.10
3 1608 1.80% 1608 1.84% 64880 2.36% 28 0.37% 5.188.210.2
4 125 0.14% 125 0.14% 15472 0.56% 119 1.59% 5.188.210.20
5 336 0.38% 336 0.38% 14382 0.52% 8 0.11% 368.rubinplus.net
6 111 0.12% 111 0.13% 13738 0.50% 111 1.48% 5.188.210.21
7 111 0.12% 111 0.13% 13738 0.50% 111 1.48% 5.188.210.24
8 154 0.17% 63 0.07% 6571 0.24% 58 0.77% 216.244.66.241
9 51 0.06% 51 0.06% 6271 0.23% 51 0.68% 5.188.210.35
10 43 0.05% 43 0.05% 5339 0.19% 36 0.48% 5.188.210.26

全 370 リンク元中 上位 30 位
# ヒット リンク元URL
1 3796 4.25% - (Direct Request)
2 2300 2.58% http://2012-drakon.ru/
3 2300 2.58% http://amurutro.ru/
4 2300 2.58% http://dragon-chelny.ru/
5 2300 2.58% http://faircg.ru/
6 2300 2.58% http://faleristu.ru/
7 2300 2.58% http://gamesnice.ru/
8 2300 2.58% http://gameteam.ru/
9 2300 2.58% http://godkozy.ru/
10 2300 2.58% http://gzi-ingushetia.ru/
11 2300 2.58% http://jusonline.ru/
12 2300 2.58% http://med-i.ru/
13 2300 2.58% http://medstatia.ru/
14 2300 2.58% http://miptic.ru/
15 2300 2.58% http://mirotto.ru/
16 2300 2.58% http://missnarcisse.ru/
17 2300 2.58% http://myimperia.ru/
18 2300 2.58% http://novoden.ru/
19 2300 2.58% http://novosel-msk.ru/
20 2300 2.58% http://odin-agent.ru/
21 2300 2.58% http://podmikroskopom.ru/
22 2300 2.58% http://provapeekb.ru/
23 2300 2.58% http://samarauber.ru/
24 2300 2.58% http://topsolidno.ru/
25 2300 2.58% http://tropikanka74.ru/
26 2300 2.58% http://turmouse.ru/
27 2300 2.58% http://v2013.ru/
28 2300 2.58% http://wtfpost.ru/
29 2299 2.57% http://bazanaaltae.ru/
30 2299 2.57% http://pearl-kmv.ru/

全 523 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 74718 83.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 835 0.93% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 638 0.71% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148
4 548 0.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
5 487 0.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
6 405 0.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; SE 2.X MetaSr 1.0; SE 2.X MetaSr 1.0; .NET CLR 2.0.50727; SE
7 354 0.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
8 265 0.30% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
9 242 0.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
10 235 0.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
11 224 0.25% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
12 168 0.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0
13 158 0.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.9
14 154 0.17% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
15 153 0.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36

国別アクセス統計グラフ ―  2019年 3月

全 98 ヵ国中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 69209 77.49% 69183 79.05% 2069158 75.14% ヨーロッパ連合
2 8815 9.87% 8306 9.49% 404023 14.67% 不明/未定義
3 4566 5.11% 3728 4.26% 124227 4.51% 商業組織 (com)
4 2427 2.72% 2348 2.68% 40223 1.46% 日本
5 1779 1.99% 1596 1.82% 47817 1.74% ネットワーク (net)
6 543 0.61% 542 0.62% 18010 0.65% ブラジル
7 298 0.33% 287 0.33% 9380 0.34% ロシア連邦
8 105 0.12% 21 0.02% 1270 0.05% イラン
9 103 0.12% 100 0.11% 828 0.03% 英インド洋領
10 95 0.11% 95 0.11% 2220 0.08% ウクライナ
11 85 0.10% 85 0.10% 2910 0.11% コロンビア
12 84 0.09% 84 0.10% 3497 0.13% インドネシア
13 80 0.09% 64 0.07% 1532 0.06% ドイツ
14 76 0.09% 76 0.09% 2635 0.10% エクアドル
15 55 0.06% 52 0.06% 680 0.02% オランダ
16 55 0.06% 55 0.06% 1752 0.06% ベトナム
17 53 0.06% 53 0.06% 655 0.02% インド
18 51 0.06% 51 0.06% 650 0.02% イタリア
19 49 0.05% 49 0.06% 1791 0.07% ポーランド
20 47 0.05% 47 0.05% 1499 0.05% アルゼンチン
21 46 0.05% 46 0.05% 1573 0.06% ハンガリー
22 39 0.04% 39 0.04% 2118 0.08% カンボジア
23 38 0.04% 38 0.04% 522 0.02% 旧形式ARPANET (arpa)
24 38 0.04% 38 0.04% 1037 0.04% チェコ
25 38 0.04% 38 0.04% 436 0.02% イギリス
26 35 0.04% 35 0.04% 372 0.01% カナダ
27 27 0.03% 23 0.03% 534 0.02% 中華人民共和国
28 26 0.03% 26 0.03% 694 0.03% メキシコ
29 26 0.03% 26 0.03% 810 0.03% トルコ
30 24 0.03% 9 0.01% 97 0.00% アンゴラ


Generated by Webalizer Version 2.01