Usage Statistics for sonoda-ah.com

統計期間 : 2019年 9月
作成日: 2019年10月01日 05時14分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2019年 9月
合計ヒット数 119010
合計転送ファイル数 116335
合計 ページ 112506
合計 訪問 25616
合計転送キロバイト数 4271276
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 8903
アクセスのあったURL分類統計 195
アクセスページへのリンク元の分類統計 360
ブラウザの分類統計 529
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 165 6176
1日当たりの最大ヒット数 3967 9277
1日当たりのファイル数 3877 9067
1日当たりのページ数 3750 9106
1日当たりの訪問数 853 1474
1日当たりのキロバイト数 142376 194314
応答コード別ヒット数
Code 200 - 正常(OK) 116335
Code 206 - 不完全なコンテンツです 31
Code 301 - 恒久的に移動されました 1
Code 302 - 見付かりました 407
Code 304 - 更新されていません 994
Code 400 - 不正リクエストです 1
Code 403 - アクセス制限されています 4
Code 404 - 見付かりません 1236
Code 412 - 前提条件が異なります 1

日別アクセス統計グラフ ―  2019年 9月

日別アクセス統計 ― 2019年 9月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 3739 3.14% 3684 3.17% 3493 3.10% 947 3.70% 574 6.45% 145946 3.42%
2 3757 3.16% 3691 3.17% 3506 3.12% 912 3.56% 629 7.07% 135145 3.16%
3 4150 3.49% 3878 3.33% 3410 3.03% 810 3.16% 517 5.81% 141064 3.30%
4 4017 3.38% 3918 3.37% 3783 3.36% 997 3.89% 608 6.83% 146109 3.42%
5 4368 3.67% 4275 3.67% 4103 3.65% 1257 4.91% 696 7.82% 163973 3.84%
6 4125 3.47% 4015 3.45% 3905 3.47% 1005 3.92% 658 7.39% 170445 3.99%
7 4368 3.67% 4270 3.67% 4230 3.76% 1392 5.43% 865 9.72% 159692 3.74%
8 4433 3.72% 4361 3.75% 4289 3.81% 1474 5.75% 1008 11.32% 159214 3.73%
9 3814 3.20% 3730 3.21% 3693 3.28% 1032 4.03% 643 7.22% 144553 3.38%
10 3609 3.03% 3549 3.05% 3413 3.03% 881 3.44% 599 6.73% 128078 3.00%
11 3427 2.88% 3370 2.90% 3272 2.91% 909 3.55% 637 7.15% 121345 2.84%
12 3152 2.65% 3110 2.67% 3012 2.68% 640 2.50% 480 5.39% 113851 2.67%
13 3689 3.10% 3614 3.11% 3481 3.09% 779 3.04% 592 6.65% 152512 3.57%
14 3495 2.94% 3423 2.94% 3201 2.85% 736 2.87% 516 5.80% 135650 3.18%
15 3685 3.10% 3609 3.10% 3384 3.01% 751 2.93% 531 5.96% 151204 3.54%
16 3701 3.11% 3633 3.12% 3531 3.14% 727 2.84% 509 5.72% 180127 4.22%
17 3404 2.86% 3335 2.87% 3240 2.88% 780 3.04% 569 6.39% 128955 3.02%
18 3405 2.86% 3340 2.87% 3272 2.91% 761 2.97% 551 6.19% 133872 3.13%
19 3735 3.14% 3670 3.15% 3621 3.22% 1048 4.09% 787 8.84% 143936 3.37%
20 3552 2.98% 3510 3.02% 3482 3.09% 814 3.18% 595 6.68% 139690 3.27%
21 3449 2.90% 3385 2.91% 3221 2.86% 693 2.71% 497 5.58% 123313 2.89%
22 3225 2.71% 3167 2.72% 3059 2.72% 640 2.50% 474 5.32% 110482 2.59%
23 3089 2.60% 3027 2.60% 2976 2.65% 571 2.23% 416 4.67% 107283 2.51%
24 3201 2.69% 3056 2.63% 2947 2.62% 623 2.43% 459 5.16% 103095 2.41%
25 3060 2.57% 2994 2.57% 2903 2.58% 558 2.18% 412 4.63% 98568 2.31%
26 9277 7.80% 9067 7.79% 9106 8.09% 1195 4.67% 998 11.21% 173038 4.05%
27 3733 3.14% 3650 3.14% 3527 3.13% 783 3.06% 496 5.57% 131666 3.08%
28 3776 3.17% 3670 3.15% 3503 3.11% 631 2.46% 434 4.87% 144158 3.38%
29 5435 4.57% 5318 4.57% 5063 4.50% 676 2.64% 452 5.08% 194314 4.55%
30 5140 4.32% 5016 4.31% 4880 4.34% 698 2.72% 478 5.37% 189997 4.45%

時間別アクセス統計グラフ ―  2019年 9月

時間別アクセス統計 ― 2019年 9月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 164 4946 4.16% 161 4838 4.16% 158 4763 4.23% 6651 199529 4.67%
1 145 4360 3.66% 143 4294 3.69% 140 4221 3.75% 5378 161352 3.78%
2 163 4909 4.12% 159 4778 4.11% 158 4753 4.22% 5747 172403 4.04%
3 152 4580 3.85% 149 4487 3.86% 147 4428 3.94% 6113 183398 4.29%
4 145 4350 3.66% 142 4279 3.68% 142 4285 3.81% 5320 159611 3.74%
5 151 4538 3.81% 148 4442 3.82% 146 4393 3.90% 5645 169365 3.97%
6 147 4426 3.72% 144 4338 3.73% 143 4294 3.82% 5647 169399 3.97%
7 346 10398 8.74% 340 10200 8.77% 339 10197 9.06% 7494 224828 5.26%
8 155 4679 3.93% 154 4625 3.98% 147 4425 3.93% 5981 179420 4.20%
9 181 5453 4.58% 178 5357 4.60% 168 5055 4.49% 6097 182921 4.28%
10 160 4801 4.03% 155 4655 4.00% 145 4360 3.88% 5722 171655 4.02%
11 157 4736 3.98% 153 4612 3.96% 150 4509 4.01% 5966 178980 4.19%
12 165 4965 4.17% 160 4817 4.14% 147 4436 3.94% 5697 170924 4.00%
13 181 5435 4.57% 175 5261 4.52% 169 5077 4.51% 6993 209799 4.91%
14 154 4643 3.90% 151 4536 3.90% 143 4315 3.84% 5645 169348 3.96%
15 157 4717 3.96% 153 4616 3.97% 144 4330 3.85% 5810 174310 4.08%
16 165 4977 4.18% 161 4834 4.16% 157 4737 4.21% 7231 216925 5.08%
17 145 4371 3.67% 142 4269 3.67% 138 4161 3.70% 5536 166071 3.89%
18 155 4651 3.91% 152 4564 3.92% 140 4208 3.74% 5890 176697 4.14%
19 156 4694 3.94% 151 4549 3.91% 139 4172 3.71% 5304 159111 3.73%
20 143 4306 3.62% 140 4217 3.62% 137 4119 3.66% 5389 161665 3.78%
21 154 4630 3.89% 150 4512 3.88% 142 4287 3.81% 5583 167490 3.92%
22 159 4788 4.02% 156 4689 4.03% 150 4524 4.02% 5860 175806 4.12%
23 155 4657 3.91% 152 4566 3.92% 148 4457 3.96% 5676 170269 3.99%

全 195 URL中 上位 30 位
# ヒット キロバイト URL名
1 91130 76.57% 2537482 59.41% /
2 7046 5.92% 72711 1.70% /plesk-stat/webstat/
3 2931 2.46% 358545 8.39% /plesk-stat/webstat/usage_201705.html
4 1603 1.35% 199297 4.67% /plesk-stat/webstat/usage_201905.html
5 1455 1.22% 180278 4.22% /plesk-stat/webstat/usage_201903.html
6 1421 1.19% 175615 4.11% /webstat/usage_201903.html
7 1355 1.14% 167902 3.93% /plesk-stat/webstat/usage_201904.html
8 1065 0.89% 119984 2.81% /webstat/usage_201909.html
9 520 0.44% 57521 1.35% /plesk-stat/webstat/usage_201909.html
10 465 0.39% 57551 1.35% /plesk-stat/webstat/usage_201906.html
11 449 0.38% 54571 1.28% /webstat/usage_201809.html
12 245 0.21% 3698 0.09% /sp/
13 234 0.20% 28952 0.68% /plesk-stat/webstat/usage_201808.html
14 171 0.14% 177 0.00% /favicon.ico
15 149 0.13% 4261 0.10% http://sonoda-ah.com/
16 118 0.10% 900 0.02% /access.html
17 110 0.09% 11747 0.28% /plesk-stat/webstat/usage_201501.html
18 86 0.07% 8831 0.21% /plesk-stat/webstat/usage_201908.html
19 64 0.05% 439 0.01% /syoukai.html
20 59 0.05% 428 0.01% /teiki.html
21 57 0.05% 315 0.01% /sp/access.html
22 56 0.05% 5865 0.14% /plesk-stat/webstat/usage_201506.html
23 47 0.04% 5093 0.12% /plesk-stat/webstat/usage_201603.html
24 47 0.04% 5517 0.13% /plesk-stat/webstat/usage_201712.html
25 44 0.04% 5345 0.13% /webstat/usage_201906.html
26 40 0.03% 4715 0.11% /webstat/usage_201901.html
27 40 0.03% 4500 0.11% /webstat/usage_201902.html
28 39 0.03% 4470 0.10% /webstat/usage_201812.html
29 36 0.03% 182 0.00% /sp/syoukai.html
30 36 0.03% 4213 0.10% /webstat/usage_201904.html

全 195 URL中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット キロバイト URL名
1 91130 76.57% 2537482 59.41% /
2 2931 2.46% 358545 8.39% /plesk-stat/webstat/usage_201705.html
3 1603 1.35% 199297 4.67% /plesk-stat/webstat/usage_201905.html
4 1455 1.22% 180278 4.22% /plesk-stat/webstat/usage_201903.html
5 1421 1.19% 175615 4.11% /webstat/usage_201903.html
6 1355 1.14% 167902 3.93% /plesk-stat/webstat/usage_201904.html
7 1065 0.89% 119984 2.81% /webstat/usage_201909.html
8 7046 5.92% 72711 1.70% /plesk-stat/webstat/
9 465 0.39% 57551 1.35% /plesk-stat/webstat/usage_201906.html
10 520 0.44% 57521 1.35% /plesk-stat/webstat/usage_201909.html

全 98 入口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 91130 76.57% 16740 65.66% /
2 7046 5.92% 1341 5.26% /plesk-stat/webstat/
3 1603 1.35% 1262 4.95% /plesk-stat/webstat/usage_201905.html
4 2931 2.46% 995 3.90% /plesk-stat/webstat/usage_201705.html
5 1421 1.19% 928 3.64% /webstat/usage_201903.html
6 1455 1.22% 925 3.63% /plesk-stat/webstat/usage_201903.html
7 1355 1.14% 898 3.52% /plesk-stat/webstat/usage_201904.html
8 449 0.38% 343 1.35% /webstat/usage_201809.html
9 465 0.39% 216 0.85% /plesk-stat/webstat/usage_201906.html
10 234 0.20% 184 0.72% /plesk-stat/webstat/usage_201808.html

全 96 出口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 91130 76.57% 16646 65.37% /
2 7046 5.92% 1340 5.26% /plesk-stat/webstat/
3 1603 1.35% 1258 4.94% /plesk-stat/webstat/usage_201905.html
4 2931 2.46% 993 3.90% /plesk-stat/webstat/usage_201705.html
5 1455 1.22% 953 3.74% /plesk-stat/webstat/usage_201903.html
6 1421 1.19% 924 3.63% /webstat/usage_201903.html
7 1355 1.14% 870 3.42% /plesk-stat/webstat/usage_201904.html
8 465 0.39% 376 1.48% /plesk-stat/webstat/usage_201906.html
9 449 0.38% 317 1.24% /webstat/usage_201809.html
10 245 0.21% 138 0.54% /sp/

全 8903 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 21113 17.74% 21113 18.15% 270946 6.34% 1 0.00% 5.188.210.3
2 12021 10.10% 12021 10.33% 412834 9.67% 1 0.00% 178-137-167-234.broadband.kyivstar.net
3 8497 7.14% 8497 7.30% 291789 6.83% 1 0.00% 176-8-88-66.broadband.kyivstar.net
4 7279 6.12% 7279 6.26% 249981 5.85% 1 0.00% 46-119-119-22.broadband.kyivstar.net
5 6412 5.39% 6412 5.51% 220206 5.16% 1 0.00% 178-137-82-237.broadband.kyivstar.net
6 5579 4.69% 5579 4.80% 191598 4.49% 1 0.00% 46-119-120-150.broadband.kyivstar.net
7 4284 3.60% 4284 3.68% 145176 3.40% 1 0.00% 46-118-153-62.broadband.kyivstar.net
8 3352 2.82% 3352 2.88% 115117 2.70% 1 0.00% 178-137-88-67.broadband.kyivstar.net
9 1536 1.29% 1536 1.32% 188044 4.40% 512 2.00% dedic1264.hidehost.net
10 1503 1.26% 1503 1.29% 51569 1.21% 14 0.05% 10.191.129.5.edinos.ru
11 1328 1.12% 1328 1.14% 162725 3.81% 448 1.75% dedic1280.hidehost.net
12 1132 0.95% 1033 0.89% 35540 0.83% 5 0.02% 128-72-27-56.broadband.corbina.ru
13 1093 0.92% 1093 0.94% 122560 2.87% 34 0.13% vm295072.had.su
14 921 0.77% 921 0.79% 114172 2.67% 465 1.82% 5.188.210.10
15 738 0.62% 738 0.63% 91485 2.14% 441 1.72% 5.188.210.8
16 689 0.58% 689 0.59% 85410 2.00% 393 1.53% 5.188.210.56
17 475 0.40% 265 0.23% 4235 0.10% 6 0.02% softbank126072059077.bbtec.net
18 391 0.33% 391 0.34% 48469 1.13% 307 1.20% 5.188.210.57
19 386 0.32% 386 0.33% 48086 1.13% 269 1.05% 5.188.210.19
20 364 0.31% 350 0.30% 10919 0.26% 25 0.10% dedic-center.ru
21 361 0.30% 361 0.31% 44675 1.05% 284 1.11% 5.188.210.36
22 360 0.30% 360 0.31% 44627 1.04% 292 1.14% 5.188.210.242
23 349 0.29% 349 0.30% 43263 1.01% 266 1.04% 5.188.210.58
24 334 0.28% 334 0.29% 41404 0.97% 265 1.03% 5.188.210.61
25 227 0.19% 227 0.20% 28252 0.66% 141 0.55% 5.188.210.23
26 226 0.19% 226 0.19% 3322 0.08% 64 0.25% host226.maishabd.net
27 222 0.19% 222 0.19% 27630 0.65% 135 0.53% 5.188.210.20
28 202 0.17% 202 0.17% 25068 0.59% 130 0.51% 5.188.210.21
29 167 0.14% 167 0.14% 2679 0.06% 39 0.15% 182.73.113.110
30 142 0.12% 142 0.12% 1688 0.04% 4 0.02% p101204-ipngnfx01marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp

全 8903 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 12021 10.10% 12021 10.33% 412834 9.67% 1 0.00% 178-137-167-234.broadband.kyivstar.net
2 8497 7.14% 8497 7.30% 291789 6.83% 1 0.00% 176-8-88-66.broadband.kyivstar.net
3 21113 17.74% 21113 18.15% 270946 6.34% 1 0.00% 5.188.210.3
4 7279 6.12% 7279 6.26% 249981 5.85% 1 0.00% 46-119-119-22.broadband.kyivstar.net
5 6412 5.39% 6412 5.51% 220206 5.16% 1 0.00% 178-137-82-237.broadband.kyivstar.net
6 5579 4.69% 5579 4.80% 191598 4.49% 1 0.00% 46-119-120-150.broadband.kyivstar.net
7 1536 1.29% 1536 1.32% 188044 4.40% 512 2.00% dedic1264.hidehost.net
8 1328 1.12% 1328 1.14% 162725 3.81% 448 1.75% dedic1280.hidehost.net
9 4284 3.60% 4284 3.68% 145176 3.40% 1 0.00% 46-118-153-62.broadband.kyivstar.net
10 1093 0.92% 1093 0.94% 122560 2.87% 34 0.13% vm295072.had.su

全 360 リンク元中 上位 30 位
# ヒット リンク元URL
1 21113 17.74% http://albuteroli.com/
2 6592 5.54% http://canadianlpharmacy.com/
3 5054 4.25% - (Direct Request)
4 3445 2.89% http://canadiannpharmacy.com/
5 3392 2.85% http://canadianmpharmacy.com/
6 3370 2.83% http://canadianopharmacy.com/
7 3349 2.81% http://viagraawithoutdoctor.com/
8 3345 2.81% http://viagraswithoutdoctor.com/
9 3340 2.81% http://cialisvie.com/
10 3325 2.79% http://amoxicillinc.com/
11 3319 2.79% http://viagrawwithoutdoctor.com/
12 3312 2.78% http://canadianbpharmacy.com/
13 3312 2.78% http://cialisya.com/
14 3294 2.77% http://canadianjpharmacy.com/
15 2116 1.78% https://canadianpharmacyonl.com/
16 2089 1.76% https://canadianpharmacyes.com/
17 1971 1.66% https://withoutadoctorsprescriptions.com/
18 1922 1.61% https://viabiovit.com/
19 1875 1.58% https://cialisda.com/
20 1817 1.53% https://www.kabvgroup.ru/
21 1145 0.96% http://amoxicillin500.com/
22 1093 0.92% http://tadalafil2.com/
23 1078 0.91% http://albuterol100.com/
24 1072 0.90% http://synthroid1.com/
25 1068 0.90% http://valtrex1.com/
26 1055 0.89% http://albendazoletablets.com/
27 1052 0.88% http://lasix100.com/
28 1051 0.88% http://prednisolone40.com/
29 1049 0.88% http://lisinopril40.com/
30 1038 0.87% http://doxycycline1.com/

全 529 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 14556 12.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 7882 6.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.67 Safari/537.36
3 7710 6.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
4 7438 6.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 YaBrowser/18.9.1.954 Yowser/2
5 6799 5.71% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.1.2 Safari/605.1.15
6 4602 3.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
7 4559 3.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
8 3446 2.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
9 2224 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
10 1520 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
11 1445 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36 OPR/56.0.
12 1225 1.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
13 1190 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
14 1185 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
15 1181 0.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36

国別アクセス統計グラフ ―  2019年 9月

全 115 ヵ国中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 53810 45.21% 53464 45.96% 2061520 48.26% ネットワーク (net)
2 42434 35.66% 41805 35.94% 1457679 34.13% 不明/未定義
3 8269 6.95% 7147 6.14% 280347 6.56% 商業組織 (com)
4 3890 3.27% 3773 3.24% 127286 2.98% ロシア連邦
5 3657 3.07% 3452 2.97% 65303 1.53% 日本
6 1121 0.94% 1121 0.96% 123746 2.90% (旧)ソビエト連邦
7 727 0.61% 727 0.62% 15437 0.36% ブラジル
8 499 0.42% 483 0.42% 15712 0.37% タイ
9 458 0.38% 430 0.37% 21949 0.51% ドイツ
10 375 0.32% 371 0.32% 13385 0.31% ヨーロッパ連合
11 258 0.22% 258 0.22% 7062 0.17% アルゼンチン
12 250 0.21% 161 0.14% 3818 0.09% インド
13 237 0.20% 237 0.20% 5157 0.12% コロンビア
14 202 0.17% 201 0.17% 6194 0.15% インドネシア
15 188 0.16% 181 0.16% 3174 0.07% イタリア
16 161 0.14% 161 0.14% 3435 0.08% ベトナム
17 133 0.11% 133 0.11% 2224 0.05% ウクライナ
18 118 0.10% 118 0.10% 2520 0.06% イギリス
19 108 0.09% 108 0.09% 2162 0.05% エクアドル
20 105 0.09% 100 0.09% 1667 0.04% トルコ
21 99 0.08% 99 0.09% 2862 0.07% メキシコ
22 96 0.08% 94 0.08% 2509 0.06% フランス
23 94 0.08% 91 0.08% 3242 0.08% 英インド洋領
24 92 0.08% 92 0.08% 1555 0.04% 南アフリカ
25 90 0.08% 87 0.07% 2225 0.05% 中華人民共和国
26 84 0.07% 84 0.07% 2937 0.07% ポーランド
27 75 0.06% 75 0.06% 1040 0.02% ルーマニア
28 74 0.06% 74 0.06% 1362 0.03% スイス
29 71 0.06% 71 0.06% 1298 0.03% オーストリア
30 71 0.06% 71 0.06% 1097 0.03% チェコ


Generated by Webalizer Version 2.01